CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
GIAPPONE UTEMARO SAEKI doppia ammonizione 23 (18)P 514 1006 0
OLANDA CLARENCE HAAG 34 (18)P 510 9419 0
BELGIO ROLAND GEERAERD 23 (18)DD 514 1005 0
PARAGUAY DAVID MORALES doppia ammonizione 35 (17)DD 502 937 1
COSTA RICA BRYAN ACOSTA ammonizione 35 (18)DC 672 8811 5
CILE CRISTOPHER ARIAS doppia ammonizione 23 (18)DC 518 1003 0
AUSTRIA AARON BUCHEL 25 (18)DC 504 1004 0
ARGENTINA ALAN FRANCIA ammonizione 33 (18)DC 524 10013 0
SLOVENIA JANEZ VOLK doppia ammonizione 35 (18)DC 510 9322 0
NORVEGIA JORGEN CHRISTIANSEN ammonizione 35 (5)DC 510 8911 0
MESSICO MIGUEL LAYUN ammonizione 33 (18)DS 500 10016 1
ALGERIA FAYSAL MANSI ammonizione 34 (17)DS 500 778 0
ITALIA ROBERTO RICCHITELLI 34 (18)CD 508 8421 13
CILE ATILIO AGUILERA 36 (5)CC 554 1002 0
UNGHERIA GERGO SZALAY ammonizione 35 (20)CC 538 8911 9
BELGIO MATS SIQUET 18 (18)CC 506 8812 2
IRLANDA DEL NORD BERT BAXTER doppia ammonizione 26 (18)CC 520 1004 0
AUSTRIA NICKI LAUDON ammonizione 33 (18)CC 524 10013 0
ROMANIA ADALBERT PETRESCU 35 (18)CC 520 10014 0
AUSTRALIA ZAC REGAN doppia ammonizione 29 (18)CS 508 8921 0
SLOVACCHIA KORNEL HANZEL doppia ammonizione 22 (18)A 527 8812 19
PERU ALESSANDRO ETRUSCO ammonizione 35 (18)A 507 10015 5
AUSTRALIA MICHAEL PHELPS 35 (18)A 502 10015 3

23 GIOCATORI