CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
USA WILBUR HODSON 36 (7)P 626 976 0
MESSICO MARVIN ALATORRE 34 (11)P 530 983 0
BULGARIA ADRIAN SHUTEV 34 (12)DD 540 976 0
MESSICO ISAAC ESPARZA ammonizione 18 (16)DD 380 983 0
CROAZIA KAZIMIR IVUSIC 31 (16)DC 618 976 0
SLOVENIA ALFONZ BENGEZ ammonizione 34 (29)DC 522 996 0
BRASILE ALAN GOBATTO ammonizione 19 (21)DC 408 966 0
BRASILE CLEMERSON BIURRUN ammonizione 21 (12)DS 524 985 0
BULGARIA STRATI SHULEV doppia ammonizione 34 (21)DS 526 994 0
RUSSIA DOROFEY ADZOEV 19 (1)CD 409 977 0
COSTA D LANCINE' CYRIAC 22 (17)CD 426 1003 0
FINLANDIA KALLE EREMENKO 35 (22)CC 608 976 3
TUNISIA RIDHA ASNI 34 (21)CC 528 975 0
GIAMAICA KENDRICK POWELL 35 (21)CC 530 1004 0
UCRAINA DYMTRUS GNATYUK 34 (11)CC 524 983 0
GIAMAICA ADRIAN CAPLETON doppia ammonizione 33 (15)CS 606 976 0
ECUADOR GEOVANNI RIVAS 33 (1)CS 542 983 0
COSTA D ARISTIDE FULGINE 34 (3)A 528 976 3
SLOVENIA ALEKS BADZIM 34 (21)A 518 1005 3
NUOVA ZELANDA MASON CHAPPELL ammonizione 34 (21)A 502 974 0
ECUADOR AUGUSTO AYOVI 20 (12)A 407 983 0

21 GIOCATORI