CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
CAMERUN BIKILA KANA-BIYIK ammonizione 35 (14)P 724 9613 0
REPUBBLICA CECA CENEK JABLONSKY ammonizione 29 (28)P 700 1004 0
MESSICO BRYAN DOMINGUEZ ammonizione 26 (18)DD 796 9213 0
CAMERUN SOLOMON YONTCHA 27 (25)DD 700 1005 0
FINLANDIA JENS LEHTOVAARA 34 (2)DC 760 9213 1
GHANA JOACHIM SEBAH doppia ammonizione 30 (4)DC 700 9912 0
SLOVENIA BERNARD KRALJEVIC doppia ammonizione 35 (8)DC 700 9613 0
AUSTRIA ALANUS PUSCHNIK 20 (30)DS 700 1008 0
GIAPPONE JO KANE 27 (8)DS 700 999 0
OLANDA UTSE STEKELENBURG ammonizione 28 (14)CD 700 9612 1
MAROCCO NABEEL DIRAR ammonizione 34 (11)CC 754 9214 2
PERU HECTOR ALVA doppia ammonizione 32 (14)CC 716 9612 1
TUNISIA RAOUF CHEMMAM ammonizione 22 (5)CC 700 9612 0
EGITTO YACOUT SHAWKI 32 (14)CS 700 9612 0
NUOVA ZELANDA LUKE BROWN ammonizione 32 (25)A 739 9612 1
COREA DEL SUD WON YOO-HYUNG doppia ammonizione 25 (14)A 701 10010 3
INGHILTERRA MATT KAY ammonizione 35 (14)A 700 1009 6

17 GIOCATORI