CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
BELGIO GILLES DAEMS 33 (23)P 650 981 0
TUNISIA YASSIN ABBES doppia ammonizione 32 (11)P 584 10010 0
NUOVA ZELANDA BENTLEY BURGES ammonizione 33 (11)DD 552 10011 0
IRLANDA CARL GIBBONS 19 (13)DD 478 998 0
BULGARIA EVGENJ YONOV doppia ammonizione 35 (11)DC 572 10012 0
TUNISIA YOUHAN BOUZAIENE 31 (11)DC 554 1009 0
DANIMARCA LUDWIG HELT ammonizione 19 (16)DC 444 9912 0
AUSTRALIA DASH TRIANTIS 18 (10)DC 418 997 0
GIAPPONE BUNZO BARADA ammonizione 35 (11)DS 572 1009 2
UCRAINA DMITRO GLADKOVSKIY espulsione 33 (11)DS 562 9912 0
BULGARIA PAVEL OLEGOV 24 (5)CC 646 10012 5
BELGIO ARNOLD MBUYI-MUTOMBO ammonizione 23 (11)CC 546 9914 3
IRAN HESHMATOLLAH GHULMUHAMMADI ammonizione 31 (11)CC 544 10011 0
URUGUAY DIEGO PEREZ 36 (4)CC 536 9812 3
CINA CHAO DONGLEI ammonizione 19 (28)CC 530 998 0
INGHILTERRA RUSSELL BURGESS ammonizione 26 (8)A 655 9714 8
MAROCCO AADIL AASSID doppia ammonizione 24 (11)A 640 9713 9
NUOVA ZELANDA LEO WHITE 21 (11)A 544 10011 3
COLOMBIA GEOVANIS BAUTISTA doppia ammonizione 35 (11)A 546 9911 6
FINLANDIA AADOLF LITMANEN doppia ammonizione 35 (11)A 548 10010 3

20 GIOCATORI