CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
PORTOGALLO RUI PATRICIO ammonizione 31 (21)P 800 10012 0
GIAPPONE HIDEAKI NAKATA ammonizione 21 (3)P 557 996 0
MESSICO GERARDO CRUZ 30 (9)DD 676 9812 0
RUSSIA IGOR KOLYVANOV doppia ammonizione 32 (23)DC 804 9317 0
TURCHIA GOKHAN CALHANOGLU 32 (1)DC 786 9717 0
CAMERUN BIKILA GABUMBALA doppia ammonizione 33 (20)DC 701 9916 0
EGITTO MOUSTAFA FATHALLAH 27 (6)DC 578 9912 0
SLOVACCHIA ZDRATKO ZURKOSKY ammonizione 31 (6)DS 678 9812 0
USA RICARDO CRESCITELLI 35 (13)CD 714 10015 3
NUOVA ZELANDA AARAN AAMOND 30 (1)CC 801 9516 2
COSTA D TIASSE' MEITE' ammonizione 34 (22)CC 770 9717 5
OLANDA GREG GOBEL 32 (27)CC 713 9317 9
NORVEGIA EGIL BERGDOLMO 18 (9)CC 556 9913 0
SVEZIA SVEN LJUNGQVIST 33 (26)CS 789 10015 0
ITALIA PIETRO ANASTASI ammonizione 30 (9)A 815 10014 15
ARABIA SAUDITA YASSER AL-MOASHER 24 (22)A 631 9914 7
IRLANDA RONAN KEANE 36 (21)A 546 998 4

17 GIOCATORI