CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
BULGARIA BORIS MALINOV ammonizione 27 (16)P 733 932 0
GIAPPONE HIDEAKI NAKATA 24 (21)P 659 991 0
SUD AFRICA SIVE PHALI ammonizione 31 (27)DD 712 873 0
ITALIA GIANMARIA MASTANTUONI 31 (7)DC 758 991 0
ITALIA ELIO GOY ammonizione 28 (27)DC 700 932 0
SPAGNA ROANO VALERO ammonizione 26 (21)DC 662 932 1
EGITTO MOUSTAFA FATHALLAH 30 (24)DC 662 991 0
SERBIA ALEKSANDAR KOLAROV ammonizione 33 (5)DS 741 873 2
COSTA D IBRAHIM TOURE' 26 (12)CD 779 932 0
NUOVA ZELANDA AARAN AAMOND 33 (19)CC 801 932 0
SUD AFRICA JEROME GREENFIELD 32 (27)CC 800 932 2
IRLANDA JON SLAVEN 25 (13)CC 630 932 0
ARGENTINA KEVIN LEDESMA ammonizione 19 (7)CC 611 932 0
GALLES CHRISTOPHER MAXWELL 33 (29)CS 831 933 1
ITALIA PIETRO ANASTASI 33 (27)A 815 932 0
POLONIA HENRYK ZIELINSKI ammonizione 32 (20)A 700 932 1
ARABIA SAUDITA YASSER AL-MOASHER ammonizione 26 (10)A 699 932 0

17 GIOCATORI