CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
PORTOGALLO RUI PATRICIO 33 (26)P 800 999 0
GIAPPONE HIDEAKI NAKATA 23 (8)P 637 1007 0
SUD AFRICA SIVE PHALI ammonizione 30 (14)DD 700 991 0
RUSSIA IGOR KOLYVANOV ammonizione 34 (28)DC 804 9814 0
COSTA D BRAHIMA EBOUE' ammonizione 33 (10)DC 792 9812 0
ITALIA ELIO GOY 27 (14)DC 692 10010 0
EGITTO MOUSTAFA FATHALLAH 29 (11)DC 644 1007 0
SERBIA ALEKSANDAR KOLAROV ammonizione 33 (22)DS 731 9412 0
HONDURAS ALBERT VOZABAL 33 (17)CD 867 9612 0
PORTOGALLO JOAO PAIVA 36 (25)CC 863 9712 0
NUOVA ZELANDA AARAN AAMOND doppia ammonizione 32 (6)CC 801 9613 1
SUD AFRICA JEROME GREENFIELD doppia ammonizione 31 (14)CC 800 9512 0
ARGENTINA KEVIN LEDESMA doppia ammonizione 19 (24)CC 593 1008 0
GALLES CHRISTOPHER MAXWELL doppia ammonizione 32 (16)CS 831 9911 1
ITALIA PIETRO ANASTASI ammonizione 32 (14)A 815 9911 5
ARGENTINA CAMILO ISLAS ammonizione 33 (14)A 703 10010 4
ARABIA SAUDITA YASSER AL-MOASHER ammonizione 26 (27)A 685 1008 0

17 GIOCATORI