CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
PORTOGALLO RUI PATRICIO 32 (12)P 800 900 0
GIAPPONE HIDEAKI NAKATA 23 (24)P 619 900 0
GIAMAICA ANTHONY BOLT 32 (30)DD 630 900 0
RUSSIA IGOR KOLYVANOV 33 (14)DC 804 900 0
COSTA D BRAHIMA EBOUE' 33 (26)DC 782 900 0
ITALIA ELIO GOY 27 (30)DC 680 900 0
EGITTO MOUSTAFA FATHALLAH 29 (27)DC 626 900 0
OLANDA GERT AFELLAY 34 (2)CD 796 900 0
NUOVA ZELANDA AARAN AAMOND 32 (22)CC 801 900 0
SUD AFRICA JEROME GREENFIELD 31 (30)CC 798 900 0
COSTA D TIASSE' MEITE' 35 (13)CC 770 900 0
ARGENTINA KEVIN LEDESMA 18 (10)CC 575 900 0
GALLES CHRISTOPHER MAXWELL 31 (2)CS 831 900 0
ITALIA PIETRO ANASTASI 32 (30)A 815 900 0
ARGENTINA CAMILO ISLAS 33 (30)A 691 900 0
ARABIA SAUDITA YASSER AL-MOASHER 25 (13)A 669 900 0

16 GIOCATORI