CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
BULGARIA BORIS MALINOV doppia ammonizione 28 (27)P 733 10012 0
GIAPPONE HIDEAKI NAKATA 24 (2)P 685 9912 0
SUD AFRICA SIVE PHALI doppia ammonizione 31 (8)DD 712 10015 0
ITALIA GIANMARIA MASTANTUONI ammonizione 32 (18)DC 758 9915 0
ITALIA ELIO GOY ammonizione 28 (8)DC 700 10016 0
SPAGNA ROANO VALERO doppia ammonizione 26 (2)DC 684 9915 4
EGITTO MOUSTAFA FATHALLAH 30 (5)DC 682 9813 0
SERBIA ALEKSANDAR KOLAROV 34 (16)DS 741 10015 3
COSTA D IBRAHIM TOURE' doppia ammonizione 27 (23)CD 779 9716 0
NUOVA ZELANDA AARAN AAMOND ammonizione 34 (30)CC 801 10015 5
SUD AFRICA JEROME GREENFIELD 32 (8)CC 800 9516 8
IRLANDA JON SLAVEN ammonizione 26 (24)CC 644 9915 0
ARGENTINA KEVIN LEDESMA 20 (18)CC 629 9815 0
GALLES CHRISTOPHER MAXWELL doppia ammonizione 33 (10)CS 831 9717 3
ITALIA PIETRO ANASTASI espulsione 33 (8)A 815 9416 17
POLONIA HENRYK ZIELINSKI doppia ammonizione 32 (1)A 700 10012 7
ARABIA SAUDITA YASSER AL-MOASHER doppia ammonizione 27 (21)A 701 9914 7

17 GIOCATORI