CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
PORTOGALLO RUI PATRICIO ammonizione 31 (3)P 800 937 0
GIAPPONE HIDEAKI NAKATA 22 (15)P 585 982 0
GIAMAICA ANTHONY BOLT 31 (21)DD 610 917 0
RUSSIA IGOR KOLYVANOV doppia ammonizione 32 (5)DC 804 956 0
TURCHIA GOKHAN CALHANOGLU ammonizione 33 (13)DC 786 937 0
ITALIA ELIO GOY 26 (21)DC 668 976 0
EGITTO MOUSTAFA FATHALLAH doppia ammonizione 28 (18)DC 596 984 0
SVEZIA EMANUEL LINDEROTH ammonizione 32 (16)DS 606 917 1
OLANDA GERT AFELLAY 34 (23)CD 796 937 0
NUOVA ZELANDA AARAN AAMOND 31 (13)CC 801 938 0
COSTA D TIASSE' MEITE' 34 (4)CC 770 917 0
OLANDA GREG GOBEL ammonizione 32 (9)CC 713 917 4
NORVEGIA EGIL BERGDOLMO ammonizione 19 (21)CC 576 984 0
GALLES CHRISTOPHER MAXWELL ammonizione 31 (23)CS 831 937 2
ITALIA PIETRO ANASTASI 31 (21)A 815 937 3
ARABIA SAUDITA YASSER AL-MOASHER ammonizione 24 (4)A 643 984 1
IRLANDA RONAN KEANE 36 (3)A 572 983 2

17 GIOCATORI