CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
FINLANDIA PIRKKA HAKOLA 27 (30)P 500 900 0
CROAZIA DADO DADIC 35 (30)P 500 900 0
CILE BERNARDO MAGANA 33 (30)DD 500 900 0
UCRAINA GEORGIY HITRUK 18 (30)DC 531 900 0
GIAMAICA CARNELL CLAYTON 20 (30)DC 500 900 0
URUGUAY FELIPE DIAZ 33 (30)DC 500 900 0
AUSTRIA EBERWIN KRIEGER 34 (30)DC 500 900 0
SVEZIA GUSTAF SAMUELSSON 20 (19)DS 538 900 0
GRECIA DORYMENDON ZIKOS 32 (30)CD 500 900 0
CINA DONG JIN 19 (4)CC 604 900 0
ARABIA SAUDITA SAMI AL-RASHIDI 21 (30)CC 500 900 0
GIAMAICA MALIK HYLTON 34 (30)CC 500 900 0
SUD AFRICA BENSON KEIZAN 34 (30)CC 500 900 0
SVIZZERA VICTOR PERMUNIAN 32 (30)CS 500 900 0
SUD AFRICA BRAD BARON 19 (14)A 406 900 0
VENEZUELA EMILIO QUINTEROS 33 (30)A 500 900 0
SPAGNA ANDONI MENDIETA 33 (30)A 500 900 0

17 GIOCATORI