CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
CROAZIA DADO DADIC 36 (30)P 544 1008 0
FINLANDIA PIRKKA HAKOLA 26 (30)P 518 958 0
GHANA MASAHUDU MORO doppia ammonizione 29 (10)DD 746 964 0
CILE BERNARDO MAGANA ammonizione 32 (30)DD 508 9711 0
AUSTRIA EBERWIN KRIEGER doppia ammonizione 34 (30)DC 540 10010 0
URUGUAY FELIPE DIAZ ammonizione 33 (30)DC 540 957 0
GIAMAICA CARNELL CLAYTON ammonizione 19 (30)DC 522 1008 0
COSTA RICA EDUARDO WATERMAN 30 (30)DC 522 955 0
BULGARIA STRATI SHULEV doppia ammonizione 32 (30)DS 500 7315 0
GRECIA DORYMENDON ZIKOS 31 (30)CD 510 7914 0
TURCHIA ABDULLAH ADIN 27 (27)CC 676 7914 0
OLANDA KOERT ZOMER ammonizione 34 (30)CC 550 9511 0
ARABIA SAUDITA SAMI AL-RASHIDI ammonizione 20 (30)CC 534 1008 0
SUD AFRICA BENSON KEIZAN 34 (30)CC 550 1002 0
GIAMAICA MALIK HYLTON 34 (30)CC 548 1001 0
SVIZZERA VICTOR PERMUNIAN ammonizione 31 (30)CS 508 7911 0
SPAGNA ANDONI MENDIETA 32 (30)A 582 9711 0
SUD AFRICA ALTON KGATLA 24 (30)A 570 8514 1
VENEZUELA EMILIO QUINTEROS 33 (30)A 561 957 0

19 GIOCATORI