CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
COSTA D NADER YAO-YAO 33 (9)P 716 900 0
FRANCIA VICTOR CHRISTANVAL 31 (8)P 704 900 0
GALLES JOHN SMITH 32 (30)DC 802 900 0
BRASILE OSCAR SCHMIDT 33 (5)DC 745 900 0
PORTOGALLO FERNANDO COUTO 31 (30)DC 718 900 0
SUD AFRICA DUMISA MASINGA 25 (15)DC 700 900 0
VENEZUELA LUIS MARTINEZ 30 (4)CD 709 900 0
POLONIA FELIKS KRASINSKI 28 (19)CD 707 900 0
REPUBBLICA CECA BOLESLAV ZAKOSTELSKY 33 (10)CC 713 900 0
SERBIA BRATISLAV NUSHI 20 (14)CC 681 900 0
FINLANDIA JOONATAN KINNUNEN 35 (4)CC 658 900 0
VENEZUELA ALFONZINHO ARTEAGA 37 (22)CS 742 900 0
IRLANDA DEL NORD SHANE BIRD 33 (8)CS 702 900 0
GIAMAICA HENRY FORD 33 (30)A 701 900 0
IRLANDA DEL NORD DEREK DUFF 30 (9)A 700 900 0
ARGENTINA YONATHAN FRUTOS 24 (5)A 696 900 0
CROAZIA DUSKO NOVAK 18 (30)A 557 900 0

17 GIOCATORI