CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
SVIZZERA ADMIR THALMANN 30 (20)P 700 1006 0
CROAZIA SALIH PAVLOVIC 18 (20)P 422 974 0
BRASILE ARILSON GABIONETTA ammonizione 33 (11)DD 682 937 1
ROMANIA DAVID BURCA 18 (20)DD 463 1000 0
IRLANDA DEL NORD BILL MCCLELLAND ammonizione 31 (20)DC 679 1006 0
AUSTRIA AUGUSTUS PECL 25 (29)DC 660 957 0
ECUADOR CRISTIANO CAMPOS 20 (20)DC 552 975 0
OLANDA LEANDER BOSSCHAERT 19 (20)DC 549 1006 0
HONDURAS LIMER PRINCES 26 (20)DS 697 937 0
PERU GERONIMO UCEDA doppia ammonizione 31 (20)CD 626 968 0
INGHILTERRA PELHAM HOLLEY ammonizione 31 (5)CC 700 957 3
USA CAREY O'BRIEN 31 (1)CC 700 1006 4
URUGUAY ISMAEL CARBALLO 23 (9)CC 642 1006 1
UNGHERIA ANTAL BOZSIK ammonizione 22 (6)CC 625 966 1
ROMANIA CIPRIAN BACIU 21 (20)CS 602 967 0
UCRAINA DMITRI JARMAS ammonizione 28 (5)A 700 908 4
MONTENEGRO EMIR RAJCEVIC ammonizione 32 (18)A 700 908 15
FRANCIA EDGAR BAEZA doppia ammonizione 20 (1)A 514 928 1

18 GIOCATORI