CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
CAMERUN ARSENE NJOBI doppia ammonizione 29 (14)P 830 9611 0
NUOVA ZELANDA AUSTINN BAYS doppia ammonizione 20 (7)P 481 1005 0
TURCHIA DERYA TASKIRAN 30 (14)DD 831 9812 0
GIAPPONE EIICHIRO NAKANISHI 24 (14)DC 815 9711 0
DANIMARCA CHRISTIAN ARNESEN ammonizione 26 (14)DC 805 10011 0
MESSICO CARLOS SALCIDO doppia ammonizione 25 (14)DC 793 9711 0
SPAGNA DAVID JIMENEZ 28 (2)DC 792 9710 0
SLOVENIA DALIBOR FINK 18 (28)DC 492 941 0
SVIZZERA AARON BORKOVIC 24 (2)DS 804 9811 0
NIGERIA CHI ADAMS 24 (7)CD 819 10010 0
GERMANIA ENGELBERT HINKEL ammonizione 28 (14)CC 829 9611 4
GIAPPONE ATSUTO NAKATA ammonizione 24 (13)CC 816 9611 1
ROMANIA KAROLY IANCU 24 (6)CC 800 9910 0
ITALIA MARZIO SESTINI doppia ammonizione 22 (14)CC 757 10010 1
COREA DEL SUD HAN CHUNG-YONG 19 (14)CC 503 1004 0
GRECIA ELIAS GALIS doppia ammonizione 29 (14)CS 830 10010 1
POLONIA MAREK LEWANDOWSKI doppia ammonizione 28 (29)A 878 9710 10
REPUBBLICA CECA LUBOR TUMA doppia ammonizione 27 (11)A 813 9610 3
SUD AFRICA THOMAS CALE ammonizione 27 (11)A 800 1009 2
OLANDA KLAAS SNEIJDER ammonizione 22 (19)A 724 960 0

20 GIOCATORI