CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
SVIZZERA DOMINIQUE SHAQIRI 35 (10)P 552 1008 0
BOSNIA VAHID SUSIC 29 (10)P 546 997 0
CILE HUMBERTO JORQUERA 30 (15)DD 544 996 0
MAROCCO TAAHIR GHAZOUANI 35 (10)DD 524 1007 1
IRLANDA CONNOR BONNER ammonizione 24 (10)DC 514 9810 0
NUOVA ZELANDA LUKA ALLAN doppia ammonizione 35 (10)DC 512 10011 0
DANIMARCA KASPER HASTRUP 29 (10)DC 506 999 0
HONDURAS RICKY HERNANDEZ 35 (29)DS 675 1004 0
RUSSIA GEORGIY SMARKO 33 (10)DS 544 998 0
SLOVENIA VINCENCIJ PODLOGAR ammonizione 23 (10)DS 544 1006 0
POLONIA SZYMON KLICH doppia ammonizione 24 (17)CD 659 1009 0
PORTOGALLO RICARDO QUARESMA ammonizione 35 (10)CD 536 996 0
POLONIA DARIUSZ CZARTORYSKI doppia ammonizione 35 (2)CC 721 1003 0
SLOVENIA KLEMEN TAHIROVIC 35 (10)CC 542 1008 0
SVEZIA BENJAMIN AXELDAL ammonizione 22 (10)CC 530 997 0
NIGERIA ENDURANCE OLA doppia ammonizione 35 (10)CC 534 997 2
INGHILTERRA BRUCE CRAWFORD ammonizione 32 (10)CC 532 1006 0
TUNISIA ABDERRAOUF SGHAIER 33 (5)CS 560 1008 2
SLOVACCHIA NICOJ BIELIK doppia ammonizione 33 (10)CS 518 997 0
GIAMAICA TYRONE MOSSEY ammonizione 29 (10)A 622 1009 6
IRLANDA DEL NORD PAUL JONES 22 (3)A 614 9910 4
GHANA JORDAN DOSSEY 35 (10)A 610 9810 8

22 GIOCATORI