CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
ROMANIA ADALBERT FILIPESCU doppia ammonizione 24 (6)P 592 6323 0
AUSTRIA ADO PRANJIC 18 (6)P 495 1000 0
PARAGUAY DAVID MORALES doppia ammonizione 34 (6)DD 536 6224 0
DANIMARCA EDGAR HAMM doppia ammonizione 27 (14)DC 741 6224 0
NORVEGIA STIG KURE doppia ammonizione 24 (18)DC 626 6224 0
URUGUAY RODRIGO ALVAREZ 23 (6)DC 626 1001 0
ALGERIA FAYSAL MANSI 34 (17)DS 675 6323 0
CAMERUN GEREMI NJITAP ammonizione 34 (3)CD 672 6224 0
NORVEGIA ANDRE DANIELSEN doppia ammonizione 30 (21)CC 740 6224 1
DANIMARCA JORGEN LARSEN doppia ammonizione 30 (27)CC 741 6224 0
SVIZZERA ANDRE BALLABIO 21 (6)CC 626 1000 0
MONTENEGRO SLOBODAN SEKULIC 35 (29)CC 626 1006 0
CINA CHAO SUO espulsione 34 (6)CS 674 6224 3
PORTOGALLO EDELBERTO BELCHIOR 21 (6)A 625 1002 0
BRASILE FRANCISCO GARRINCHA ammonizione 33 (5)A 586 6323 4
MONTENEGRO IVAN JOVETIC doppia ammonizione 37 (5)A 585 6224 0

16 GIOCATORI