CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
ROMANIA ADALBERT FILIPESCU ammonizione 22 (16)P 548 1006 0
ECUADOR ALDO ESTUPINAN ammonizione 36 (16)P 546 998 0
PARAGUAY DAVID MORALES doppia ammonizione 32 (16)DD 522 9911 1
NORVEGIA STIG KURE 22 (28)DC 608 9812 0
URUGUAY RODRIGO ALVAREZ 21 (16)DC 542 978 0
GRECIA SPYRIDON KATERGIANNAKIS ammonizione 34 (16)DC 542 10010 0
CAMERUN PEPONI HAKEBA ammonizione 33 (6)DC 542 997 1
ALGERIA FAYSAL MANSI 32 (27)DS 675 899 0
CAMERUN GEREMI NJITAP ammonizione 32 (13)CD 538 9411 0
DANIMARCA JORGEN LARSEN 27 (7)CC 645 8613 0
SVIZZERA ANDRE BALLABIO ammonizione 19 (16)CC 540 8613 0
MONTENEGRO SLOBODAN SEKULIC 32 (9)CC 538 9510 0
CINA CHAO SUO 32 (16)CS 538 9411 1
BRASILE FRANCISCO GARRINCHA doppia ammonizione 31 (15)A 554 9212 5
PORTOGALLO EDELBERTO BELCHIOR ammonizione 19 (16)A 549 9211 1
MONTENEGRO IVAN JOVETIC ammonizione 35 (15)A 550 9810 0

16 GIOCATORI