CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
ROMANIA ADALBERT FILIPESCU doppia ammonizione 24 (5)P 592 6224 0
AUSTRIA ADO PRANJIC 18 (5)P 495 1000 0
PARAGUAY DAVID MORALES doppia ammonizione 34 (5)DD 536 6125 0
DANIMARCA EDGAR HAMM doppia ammonizione 27 (13)DC 741 6125 0
NORVEGIA STIG KURE doppia ammonizione 24 (17)DC 626 6125 0
URUGUAY RODRIGO ALVAREZ 23 (5)DC 626 1002 0
ALGERIA FAYSAL MANSI ammonizione 34 (16)DS 675 6224 0
CAMERUN GEREMI NJITAP ammonizione 34 (2)CD 674 6125 0
NORVEGIA ANDRE DANIELSEN espulsione 30 (20)CC 740 6125 1
DANIMARCA JORGEN LARSEN doppia ammonizione 30 (26)CC 741 6125 0
SVIZZERA ANDRE BALLABIO 21 (5)CC 626 1000 0
MONTENEGRO SLOBODAN SEKULIC 35 (28)CC 626 1006 0
CINA CHAO SUO 34 (5)CS 674 6224 3
PORTOGALLO EDELBERTO BELCHIOR 21 (5)A 625 1002 0
BRASILE FRANCISCO GARRINCHA ammonizione 33 (4)A 586 6224 4
MONTENEGRO IVAN JOVETIC espulsione 37 (4)A 585 6125 0

16 GIOCATORI