CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
BELGIO CHARLES PREUD'HOMME 18 (26)P 448 932 0
UNGHERIA OTTO PAPP ammonizione 23 (14)DD 716 873 0
CAMERUN BERTA OLLè-OLLè 35 (27)DC 819 932 0
INGHILTERRA ROGER MOORE 28 (23)DC 762 991 0
IRLANDA STEVEN KING 36 (27)DC 760 991 0
MAROCCO MA'D HAKIMI 37 (27)DC 732 873 0
COREA DEL SUD SONG DU-RI 28 (9)DC 718 932 0
ITALIA FERRUCCIO AMENDOLA ammonizione 22 (20)DS 645 873 0
PERU ARTURO ADVINCULA ammonizione 35 (27)CD 626 991 0
ROMANIA MIRCEA LUCESCU 26 (26)CC 724 992 0
SENEGAL TONY TRAORE' ammonizione 33 (21)CC 716 873 0
MONTENEGRO MIRKO MIRKOVIC 37 (20)CC 570 932 0
PERU RAFAEL BENITEZ 19 (12)CC 522 932 0
PORTOGALLO CARLOS TAVARES 24 (2)CS 639 991 0
ARGENTINA PABLO ROSSI 31 (16)A 800 991 1
VENEZUELA MANUEL GUZMAN 33 (27)A 759 932 0
TURCHIA TOSUN TOSUN doppia ammonizione 20 (9)A 612 873 1

17 GIOCATORI