CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
BELGIO CHARLES PREUD'HOMME ammonizione 20 (13)P 508 9612 0
UNGHERIA OTTO PAPP 25 (1)DD 752 9612 0
INGHILTERRA ROGER MOORE ammonizione 30 (10)DC 792 10011 0
COREA DEL SUD SONG DU-RI ammonizione 31 (26)DC 752 9913 0
COLOMBIA DARIO MOTTA espulsione 18 (14)DC 498 9911 0
NUOVA ZELANDA PHIL COLLINS ammonizione 19 (14)DC 472 10012 0
ITALIA FERRUCCIO AMENDOLA espulsione 24 (7)DS 703 9612 0
PERU ARTURO ADVINCULA 37 (14)CD 656 9613 2
ROMANIA MIRCEA LUCESCU 28 (13)CC 730 9910 1
SENEGAL TONY TRAORE' 35 (8)CC 720 9910 2
COSTA RICA CARLOS MARTINEZ 37 (29)CC 590 10012 0
PERU RAFAEL BENITEZ doppia ammonizione 22 (29)CC 592 10010 1
PORTOGALLO CARLOS TAVARES ammonizione 27 (19)CS 673 9612 0
ARGENTINA PABLO ROSSI doppia ammonizione 33 (3)A 800 9911 2
VENEZUELA MANUEL GUZMAN doppia ammonizione 35 (14)A 759 9613 2
TURCHIA TOSUN TOSUN doppia ammonizione 23 (26)A 642 9911 1

16 GIOCATORI