CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
BELGIO CHARLES PREUD'HOMME 20 (29)P 496 900 0
UNGHERIA OTTO PAPP 25 (17)DD 740 900 0
INGHILTERRA ROGER MOORE 30 (26)DC 780 900 0
COREA DEL SUD SONG DU-RI 30 (12)DC 740 900 0
COLOMBIA DARIO MOTTA 18 (30)DC 484 900 0
NUOVA ZELANDA PHIL COLLINS 19 (30)DC 456 900 0
ITALIA FERRUCCIO AMENDOLA 24 (23)DS 683 900 0
PERU ARTURO ADVINCULA 37 (30)CD 646 900 0
ROMANIA MIRCEA LUCESCU 28 (29)CC 730 900 0
SENEGAL TONY TRAORE' 35 (24)CC 720 900 0
COSTA RICA CARLOS MARTINEZ 36 (15)CC 578 900 0
PERU RAFAEL BENITEZ 21 (15)CC 576 900 0
PORTOGALLO CARLOS TAVARES 26 (5)CS 663 900 0
ARGENTINA PABLO ROSSI 33 (19)A 800 900 0
VENEZUELA MANUEL GUZMAN 35 (30)A 759 900 0
TURCHIA TOSUN TOSUN 22 (12)A 632 900 0

16 GIOCATORI