CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
BULGARIA NIKOLAY MIHAJILOV ammonizione 26 (5)P 839 9916 0
ITALIA GIANMARIA RUGGI doppia ammonizione 25 (3)P 803 1008 0
POLONIA BARNABAS BOGUSLAWSKI doppia ammonizione 25 (22)DD 819 9815 0
HONDURAS JOHNNY LALIN ammonizione 26 (24)DC 872 9918 0
SCOZIA ALEC MAIN 24 (2)DC 853 9915 0
NIGERIA MIKE MUTARI doppia ammonizione 26 (12)DC 819 10016 3
GRECIA DIMITRIOS DELLAS 23 (8)DC 816 1009 0
IRLANDA DEL NORD MARK MCCALLION doppia ammonizione 19 (12)DC 764 1008 0
ECUADOR ALDO MONTANO doppia ammonizione 28 (20)DS 884 9815 3
ITALIA ANDREA LOVATO doppia ammonizione 27 (21)CD 832 9917 0
AUSTRIA LEOPOLD GRUBER 26 (9)CC 848 9919 3
BRASILE ADRIANO CARECA ammonizione 25 (5)CC 846 9917 1
HONDURAS LENINOR PUERT doppia ammonizione 27 (24)CC 834 10013 4
UCRAINA LEONID ALIEV ammonizione 25 (5)CC 819 1009 0
POLONIA DAWID TYTON 20 (30)CC 713 1009 0
SCOZIA ALEX HAMILTON ammonizione 26 (9)CS 860 9917 0
SLOVENIA PERO VAS ammonizione 25 (13)A 888 9517 13
GHANA BABA AGOGO ammonizione 28 (22)A 885 9820 9
MAROCCO FATEEN REGATTIN doppia ammonizione 28 (25)A 873 9919 12
OLANDA MARC VAN BASTEN 25 (28)A 829 10011 9

20 GIOCATORI