CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
SERBIA ZAK ZORIC 32 (19)P 900 986 0
NUOVA ZELANDA ALAN CARIS 30 (21)P 872 985 0
BELGIO AXEL WITSEL ammonizione 29 (19)DD 934 986 1
ARGENTINA LUIS ZANETTI 29 (19)DC 958 966 1
ITALIA GIORGIO CASAROTTO ammonizione 28 (19)DC 933 987 0
SPAGNA CARLES PUYOL 29 (2)DC 900 978 0
BULGARIA PETKO HRISTOV 18 (19)DC 672 997 0
COLOMBIA ANDRES ESCOBAR 31 (14)DS 901 986 5
GERMANIA ANTON MEISSNER 27 (19)CD 952 971 0
COSTA RICA JOHNNY MONTOYA 25 (15)CD 762 996 0
URUGUAY HUGO LUZ 29 (19)CC 915 948 2
COREA DEL SUD LEE KANG-JO doppia ammonizione 26 (12)CC 910 978 5
PERU GERONIMO CUBILLAS 31 (13)CC 900 977 1
AUSTRIA MELCHER JORDAN 30 (19)CC 858 997 4
CILE EDDIO CANIO 26 (16)CS 906 985 0
SVIZZERA ANTON DREYFUS doppia ammonizione 23 (19)CS 611 996 0
TURCHIA GURCAN SUKUR 30 (10)A 925 986 6
GERMANIA CARL RUMENIGGE ammonizione 30 (2)A 914 988 12
NORVEGIA EIRIK BERG-JOHANNESEN ammonizione 35 (20)A 900 998 9

19 GIOCATORI