CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
GHANA OSEI MORO ammonizione 24 (19)P 862 9916 0
BULGARIA MALIN DINEV 19 (8)P 618 1008 0
ITALIA FABIO STRAMBINI doppia ammonizione 26 (7)DD 951 9815 0
NUOVA ZELANDA SANDY FELTON ammonizione 23 (25)DC 906 9916 0
IRLANDA DEL NORD DENIS NEILL ammonizione 20 (18)DC 832 9514 0
MONTENEGRO NIKOLAJ IGUMANOVIC ammonizione 23 (29)DC 820 10010 0
NIGERIA WILLY AGBONAVBARE 18 (25)DC 512 1001 0
COSTA RICA ALESSANDRO BELFIORI doppia ammonizione 26 (7)DS 953 9815 0
COSTA RICA CECILIO CALVO ammonizione 34 (21)CD 900 9717 0
AUSTRIA ARND NIKLAS 19 (7)CD 598 1007 0
GIAPPONE HIRO NAKATA 34 (1)CC 900 10016 1
DANIMARCA KIM VILFORT doppia ammonizione 36 (5)CC 900 9916 4
SUD AFRICA AARON BARON doppia ammonizione 37 (23)CC 900 9515 1
POLONIA CRISTIAN BONIN 35 (7)CC 850 1009 1
ARGENTINA MANUEL ROJAS doppia ammonizione 31 (26)CS 887 9717 12
MONTENEGRO TODOR KLJAJEVIC 19 (7)CS 596 1006 0
ITALIA FRANCESCO NUTI ammonizione 35 (7)A 900 9817 6
ARGENTINA STEFANO ALBERTINI ammonizione 37 (10)A 900 10016 10
ITALIA MATTEO ARDUINO 37 (7)A 900 9913 9
GALLES RAY RICHARDSON ammonizione 31 (16)A 899 1000 0

20 GIOCATORI