CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
ITALIA DINO ZORZI ammonizione 29 (3)P 863 10018 0
AUSTRALIA MACKINLEY CANSDELL-SHERRIFF 25 (3)P 717 9911 0
AUSTRIA YANNECK WYDRA 36 (7)DD 900 9911 2
SVIZZERA GIORGIO BERNA ammonizione 26 (20)DC 954 1007 0
POLONIA WITUS WOLSKI doppia ammonizione 24 (3)DC 876 10017 0
UNGHERIA WILMAS WINKLER doppia ammonizione 29 (9)DC 866 9919 0
PARAGUAY WILSON ZAYAS doppia ammonizione 19 (3)DC 765 9812 0
CILE YERKO YANEZ ammonizione 30 (3)DS 900 9911 0
HONDURAS YANI YANEZ ammonizione 27 (8)CD 858 10018 5
BRASILE XAVIER XANDAO ammonizione 21 (15)CD 672 1008 0
POLONIA WLODZIMIERZ WILK doppia ammonizione 28 (29)CC 939 9919 3
ITALIA THIAGO MOTTA 33 (26)CC 900 10015 4
SVIZZERA GIORGIO ZURICH 34 (3)CC 900 9915 0
TUNISIA YOUHAN YAHIA ammonizione 27 (3)CC 894 9819 5
GRECIA YIANIS XANTHOPOULOS doppia ammonizione 24 (16)CC 827 9912 1
ITALIA WALTER ZURRU doppia ammonizione 25 (3)CS 857 9815 0
VENEZUELA ALFONZINHO VALDERRAMA 23 (21)CS 596 1000 0
SVIZZERA GIORGIO HELVEZIA ammonizione 32 (6)A 921 10013 8
INGHILTERRA WES YATES espulsione 29 (3)A 907 9912 14
SVIZZERA FRANK HELVEZIA doppia ammonizione 23 (3)A 914 9819 23
SVIZZERA GIORGIO BASILEA doppia ammonizione 21 (3)A 843 9811 17

21 GIOCATORI