CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
URUGUAY FERNANDO MUSLERA infortunio 2 33 (8)P 590 7315 0
GIAMAICA ELLIS HAYES 22 (20)P 584 1002 0
BOSNIA DANIEL SARACEVIC 28 (6)DD 710 1000 0
USA DUANE STAMMLER doppia ammonizione 30 (15)DD 701 7315 0
USA LARRY PERKINS doppia ammonizione 32 (29)DC 809 7315 0
GHANA AMIDU BABA doppia ammonizione 30 (22)DC 728 7315 0
INGHILTERRA KEITH CHARSLEY 30 (1)DC 711 1001 0
SENEGAL SADER BABACAR 35 (15)DC 598 1000 0
AUSTRALIA EDDIE PASFIELD 35 (11)DC 546 1000 0
NORVEGIA TOR KREFTING doppia ammonizione 25 (15)DS 700 7315 0
ROMANIA ALIN ALBU 36 (9)DS 578 1002 0
AUSTRALIA NOAH BRINDELL-SOUTH ammonizione 35 (23)CD 766 7315 0
UNGHERIA GYURI TORGHELLE 37 (20)CD 680 1001 0
UCRAINA GRIGORIY SHEVCHENKO ammonizione 34 (1)CC 841 7911 0
AUSTRALIA AIDEN O'NIELL 35 (6)CC 677 7414 0
GERMANIA PIOTR BURKHARDT 37 (26)CC 592 1001 0
PERU YOSHIMAR SOUZA 36 (20)CC 534 1001 0
SERBIA BUNDERA TOMIC ammonizione 34 (26)CS 564 7315 0
COLOMBIA FABIO LOZANO 35 (9)A 547 7414 0
PARAGUAY VIDAL AMARILLA 21 (14)A 522 1002 0

20 GIOCATORI