CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
URUGUAY FERNANDO MUSLERA 33 (25)P 590 8713 0
GIAMAICA ELLIS HAYES 21 (7)P 548 10012 0
BOSNIA DANIEL SARACEVIC doppia ammonizione 28 (23)DD 710 9721 0
USA DUANE STAMMLER 29 (2)DD 701 986 0
USA LARRY PERKINS doppia ammonizione 31 (16)DC 809 8514 0
GHANA AMIDU BABA doppia ammonizione 29 (9)DC 728 9819 0
INGHILTERRA KEITH CHARSLEY 30 (18)DC 711 9721 0
AUSTRALIA EDDIE PASFIELD 35 (28)DC 546 1004 0
SENEGAL SADER BABACAR 34 (2)DC 562 10013 0
NORVEGIA TOR KREFTING doppia ammonizione 24 (2)DS 700 9813 0
ROMANIA ALIN ALBU doppia ammonizione 36 (26)DS 542 10013 0
AUSTRALIA NOAH BRINDELL-SOUTH ammonizione 34 (10)CD 766 9816 0
UNGHERIA GYURI TORGHELLE 36 (7)CD 676 1003 0
UCRAINA GRIGORIY SHEVCHENKO infortunio 2 34 (18)CC 841 997 1
AUSTRALIA AIDEN O'NIELL ammonizione 35 (23)CC 677 8221 0
COLOMBIA LUCIO GIRALDO 37 (2)CC 572 9815 0
GERMANIA PIOTR BURKHARDT doppia ammonizione 36 (13)CC 556 10018 0
PERU YOSHIMAR SOUZA ammonizione 35 (7)CC 534 10010 0
SERBIA BUNDERA TOMIC espulsione 33 (13)CS 564 9815 0
COLOMBIA FABIO LOZANO doppia ammonizione 35 (26)A 547 8915 1
PARAGUAY VIDAL AMARILLA 20 (1)A 486 1003 0

21 GIOCATORI