CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
GRECIA ERTEMIOS HOUMIS 23 (30)P 784 900 0
PERU IRWIN BETETA 19 (24)P 598 900 0
INGHILTERRA MICHAEL BARNET 25 (30)DD 826 900 0
PERU PEDRO PERALTA 31 (24)DC 901 900 0
CROAZIA DARIJO SRNA 31 (30)DC 873 900 0
ITALIA ALESSANDRO BONGIORNO 26 (3)DC 804 900 0
SVIZZERA WINFRIED GERTSCHEN 21 (30)DC 703 900 0
UNGHERIA DAVID MOLNAR 23 (16)DS 635 900 0
USA PAUL WALKER 32 (5)CD 861 900 0
ITALIA DAVIDE FRATE 30 (23)CC 884 900 0
TUNISIA LAMINE YOUNEZ 21 (26)CC 820 900 0
REPUBBLICA CECA KAROL POBORSKY 21 (28)CC 778 900 0
FRANCIA MARCUS VERETOUT 21 (14)CC 712 900 0
POLONIA ROBERT MIELCARSKI 29 (25)CS 840 900 0
INGHILTERRA ALAN SHEARER 29 (30)A 921 900 0
FINLANDIA UKKO URONEN 31 (26)A 900 900 0
SUD AFRICA KEVIN TAU 26 (3)A 888 900 0
CILE ALDO GUERRERO 21 (25)A 758 900 0
COSTA RICA EDWIN BOLIVAR 19 (30)A 552 900 0

19 GIOCATORI