CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
TURCHIA KOKSAL BABAOGLU ammonizione 32 (16)P 781 1007 0
IRLANDA DEL NORD AARON YORK ammonizione 24 (6)P 640 994 0
BRASILE MARCOS CAFU 21 (19)DD 663 957 0
PERU HILDEBRANDO OBREGON 23 (25)DC 701 1006 0
GALLES TOBY ALLCHURCH ammonizione 30 (23)DC 701 968 0
PERU FELIX ESCUDERO 27 (19)DC 700 996 0
TUNISIA JAMEL JEMAL 33 (13)DS 702 957 0
TUNISIA RACHID KHALIFA 31 (19)CD 634 978 0
GHANA SKELLEY MUNTARI ammonizione 27 (29)CC 798 919 3
PARAGUAY ATTILA CENTURION 32 (19)CC 701 958 3
COSTA D JUMA LASSISSI ammonizione 25 (19)CC 700 958 1
PERU DANIEL TRUJILLO 18 (26)CC 654 963 0
NIGERIA TIJJANI BABANGIDA ammonizione 32 (30)CS 688 978 3
ITALIA EMILIO MOIOLI ammonizione 30 (22)A 703 919 13
DANIMARCA JENS BECKMANN 32 (19)A 700 899 4
GIAPPONE UTEMARO HONDA doppia ammonizione 32 (9)A 700 899 8

16 GIOCATORI