CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
TURCHIA KOKSAL BABAOGLU doppia ammonizione 31 (6)P 781 9515 0
IRLANDA DEL NORD AARON YORK ammonizione 24 (26)P 624 1007 0
BRASILE MARCOS CAFU 20 (9)DD 655 9516 0
PERU FELIX ESCUDERO doppia ammonizione 26 (9)DC 700 9818 0
COSTA RICA NESTOR SALAZAR doppia ammonizione 30 (9)DC 700 9816 0
GALLES TOBY ALLCHURCH ammonizione 29 (13)DC 699 10013 0
PERU HILDEBRANDO OBREGON 22 (15)DC 695 9913 0
TUNISIA JAMEL JEMAL ammonizione 32 (3)DS 702 9518 0
TUNISIA RACHID KHALIFA 30 (9)CD 632 9317 0
SCOZIA FERDINAND HENRY doppia ammonizione 34 (6)CC 812 9517 1
GHANA SKELLEY MUNTARI ammonizione 26 (19)CC 798 915 0
PARAGUAY ATTILA CENTURION ammonizione 31 (9)CC 701 10016 0
COSTA D JUMA LASSISSI ammonizione 24 (9)CC 700 10015 1
NIGERIA TIJJANI BABANGIDA doppia ammonizione 31 (20)CS 688 9317 2
ITALIA EMILIO MOIOLI doppia ammonizione 29 (12)A 703 10016 7
DANIMARCA JENS BECKMANN 31 (9)A 700 9710 4
GIAPPONE UTEMARO HONDA 32 (29)A 700 10012 3

17 GIOCATORI