CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
GIAPPONE TITO HONDA 37 (30)P 845 900 0
UCRAINA ILIA KALYNYCHENKO 21 (29)P 664 900 0
EGITTO SABRI EL-TABEI 35 (10)DD 866 900 0
CROAZIA MARIJO PASALIC 35 (11)DC 894 900 0
ITALIA MAURIZIO TURONE 34 (30)DC 873 900 0
GERMANIA CHRISTIAN DROZ 29 (30)DC 861 900 0
TUNISIA ALI IFA 30 (30)DC 855 900 0
EGITTO ATEYA AL-SADAT 19 (27)DC 655 900 0
GRECIA ONESIMOS MATHEOU 37 (15)DC 588 900 0
ITALIA MAURO MILANESE 37 (26)DS 837 900 0
PORTOGALLO ANTONIO VARELA 32 (30)CD 888 900 0
SERBIA ZVONIMIR BOSANCIC 36 (30)CC 900 900 0
FRANCIA LOUIS CHRISTANVAL 29 (23)CC 853 900 0
EGITTO MOUSTAFA MOSTAFA 33 (13)CC 823 900 0
VENEZUELA RUBERT ARANGO 20 (30)CC 644 900 0
GIAPPONE HASASHI NAKATA 37 (19)CC 636 900 0
BOSNIA AMAR DEDIC 34 (29)CS 900 900 0
ROMANIA MAXIMILIAN HAGI 36 (8)A 900 900 0
AUSTRIA ADAM ARNAUTOVIC 37 (28)A 900 900 0

19 GIOCATORI