CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
GIAMAICA DANIEL WEBB 32 (3)P 656 932 0
NIGERIA ENDURANCE EZE ammonizione 18 (28)P 376 941 0
CILE SANTIAGO DALSASSO 29 (28)DD 785 932 0
GERMANIA STEFAN BOATENG 24 (22)DD 700 991 0
OLANDA ANDREY ALBERTS 37 (29)DC 749 932 0
GERMANIA DANIEL MORLOCK 32 (19)DC 744 932 0
ARGENTINA EVARISTO LADINO 37 (18)DC 594 932 0
UNGHERIA JOZSEF LANTOS 25 (27)DS 701 932 0
BULGARIA STRATI SHULEV 37 (27)DS 646 992 0
UNGHERIA DENES NYERS 27 (22)CD 782 932 0
VENEZUELA RONALD ANGELUCIOS ammonizione 20 (1)CD 470 991 0
NORVEGIA BJORN CHRISTIANSEN 37 (18)CC 837 933 0
IRLANDA BILLY MCCRUNE 35 (10)CC 804 873 0
SVEZIA BJARNE BERGER 21 (6)CC 567 932 0
UCRAINA JEVHEN KLICHKO 20 (27)CC 509 932 0
COSTA RICA STEFANO ESQUIVEL 34 (3)CS 821 932 0
DANIMARCA ANDREAS JOHANNSEN 37 (17)CS 726 991 0
CROAZIA SEJAD MUS 36 (5)A 710 932 0
FRANCIA EMMANUEL SAGNA 36 (26)A 657 992 0

19 GIOCATORI