CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
SVIZZERA DIEGO BENAGLIO 23 (17)P 526 1000 0
VENEZUELA THOMAS RINCON 33 (17)P 526 837 0
BOSNIA ADI ILIC 31 (17)DD 526 837 0
ITALIA GIULIO CERIOLI 37 (23)DC 596 1000 0
SPAGNA ERASMO GONZALVO doppia ammonizione 18 (17)DC 526 837 0
SLOVACCHIA DANIEL GUEDEK 26 (17)DC 526 1000 0
CINA PANG ZHUOXIANG 31 (17)DC 526 1000 0
COSTA D KASSI ZAHANA-ONI espulsione 31 (17)DC 526 837 0
SPAGNA ALEJANDRO ALBELDA 36 (13)DS 636 837 0
AUSTRIA BRUN MEILINGER 32 (8)DS 504 1000 0
BELGIO CHIRO MERTENS 35 (11)CD 526 1000 0
TURCHIA GULHAN DENIZ 33 (17)CD 504 1000 0
GIAMAICA HARRY EEK ammonizione 36 (27)CC 526 837 4
TURCHIA TIMUR GUNTER 25 (17)CC 526 1000 0
SPAGNA ALFREDO ALEXANKO 35 (17)CC 522 1000 0
SPAGNA ANDRES MONTAGUT 29 (17)CC 500 837 0
IRLANDA DEL NORD DANNY BLANCHFLOWER doppia ammonizione 30 (17)CC 500 837 0
SVEZIA DENNIS KIBEBE 29 (17)CS 526 1000 0
GERMANIA LUKAS PODOLSKI 27 (23)A 614 837 7
GRECIA ALEXIS ANASTOPOULOS 35 (17)A 522 1002 0
SVIZZERA JURG STOCKER doppia ammonizione 25 (17)A 500 837 1
DANIMARCA AXEL CHRISTENSEN-ARENSOE ammonizione 33 (17)A 500 837 6

22 GIOCATORI