CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
NIGERIA VICTOR ADEPOJU 36 (4)P 809 9716 0
BELGIO GILLES ROSSINI 18 (9)P 336 1006 0
SERBIA ZLATAN ISAILOVIC doppia ammonizione 32 (21)DD 790 9716 0
SPAGNA NACHO PANIZO 36 (9)DC 868 946 0
SUD AFRICA MASONWABE RANTIE doppia ammonizione 33 (9)DC 832 9716 0
URUGUAY IGNACIO BERGARA 32 (9)DC 828 9318 2
COREA DEL SUD PAK JIN-SUNG ammonizione 32 (9)DS 805 9716 0
IRLANDA KEVIN REGAN ammonizione 24 (9)CD 832 9716 0
CILE CRISTOBAL ASTENGO 20 (30)CD 448 1005 0
HONDURAS AARON BETANCOURT ammonizione 25 (9)CC 843 9716 6
GALLES BEN DAVIES 25 (9)CC 838 9317 0
POLONIA PATRYK ZIELINSKI ammonizione 21 (6)CC 568 10011 0
USA DAVID MARTIN 19 (30)CC 410 1006 0
HONDURAS SAUL CORDOVA 23 (9)CS 804 9716 1
BOSNIA ARMIN BASIC ammonizione 22 (15)CS 603 1006 0
SUD AFRICA FABIAN MAHAMUTSA 34 (17)A 823 10016 3
DANIMARCA WINSTON HAMALAINEN doppia ammonizione 33 (29)A 800 9716 8
PARAGUAY ALBERTO KOBOS 21 (25)A 491 1005 0

18 GIOCATORI