CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
NIGERIA VICTOR ADEPOJU 37 (16)P 809 937 0
BELGIO GILLES ROSSINI 19 (21)P 366 983 0
SERBIA ZLATAN ISAILOVIC 32 (3)DD 792 917 2
SPAGNA NACHO PANIZO ammonizione 37 (21)DC 868 878 0
URUGUAY IGNACIO BERGARA 33 (21)DC 828 858 0
REPUBBLICA CECA DOBROSLAV ENGE doppia ammonizione 19 (16)DC 417 985 0
COREA DEL SUD PAK JIN-SUNG 33 (21)DS 805 917 0
IRLANDA KEVIN REGAN 25 (21)CD 840 937 0
CILE CRISTOBAL ASTENGO 20 (12)CD 480 982 0
HONDURAS AARON BETANCOURT doppia ammonizione 26 (21)CC 850 878 8
GALLES BEN DAVIES ammonizione 26 (21)CC 846 878 1
USA DAVID MARTIN 19 (12)CC 434 976 1
COLOMBIA LIBIS MOLANO 18 (5)CC 413 981 0
HONDURAS SAUL CORDOVA ammonizione 24 (21)CS 812 937 2
ITALIA LORENZO PENNACINI 18 (17)CS 353 982 0
BULGARIA ADRIAN SIMONOVIC ammonizione 35 (21)A 900 917 2
SUD AFRICA FABIAN MAHAMUTSA 35 (29)A 823 917 4

17 GIOCATORI