CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
GRECIA PARASKEVAS AFROUDAKIS ammonizione 28 (20)P 845 8222 0
GHANA FRANCIS ALLOTEY 21 (6)P 624 10010 0
REPUBBLICA CECA OTMAR HLOUSEK ammonizione 18 (9)DD 386 1008 0
BRASILE SONNY CAMATTA ammonizione 32 (14)DC 842 8221 0
BULGARIA IVAILO DOCHEV ammonizione 26 (12)DC 802 8820 0
COREA DEL SUD HWANGBO DONG-GUN doppia ammonizione 22 (6)DC 543 7622 0
MESSICO EFRAIN ORTEGA 18 (28)DS 354 1000 0
NORVEGIA ALEX KJOS 28 (6)CD 854 9518 1
ROMANIA DACIAN BUGA 20 (6)CD 494 1007 0
HONDURAS GEOVANNY ZAMORA 34 (3)CC 900 8820 3
DANIMARCA JAKOB BERTOLT doppia ammonizione 30 (27)CC 886 9419 2
GIAMAICA ALEX AARON doppia ammonizione 24 (6)CC 756 8221 5
BELGIO PASCAL SCHEELEN doppia ammonizione 19 (6)CC 425 10011 0
SLOVENIA ROMAN ESTRAJLOVIC doppia ammonizione 27 (6)CS 800 9816 1
IRLANDA MARTIN O'REILL ammonizione 19 (6)CS 432 1008 1
BULGARIA LYUDMIL CHOMAKOV ammonizione 25 (11)A 765 8820 8
SVIZZERA AUGUST BARMETTLER ammonizione 23 (17)A 658 8920 6

17 GIOCATORI