CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
PARAGUAY MELANIO TIQUE ammonizione 28 (6)P 606 998 0
IRAN KARIM DEYHIM 33 (16)P 552 1007 0
GIAPPONE KIZUKO MISAKI 28 (6)DD 608 999 0
SVEZIA ALLAN ANTONELIUS doppia ammonizione 31 (28)DC 604 988 0
ROMANIA COLOMAN BADOI 22 (6)DC 590 999 0
COSTA RICA BRYAN ACOSTA doppia ammonizione 33 (29)DC 590 9811 0
EGITTO MUSSAD FAROUK ammonizione 31 (16)DC 552 10010 0
SVEZIA HJALMAR MOLINS 23 (6)DS 610 998 0
SCOZIA ANDREW ACKERS ammonizione 35 (16)CD 566 1009 0
AUSTRALIA AARON BAXTER 33 (29)CC 584 9810 1
BELGIO VIKTOR DUFER doppia ammonizione 21 (6)CC 574 999 0
AUSTRALIA NICOLAAS OAR 33 (15)CC 510 1008 3
FINLANDIA KAARLE LIIMO 33 (16)CC 508 9710 0
ALGERIA FODIL BELFODIL 33 (16)CS 580 1007 2
GERMANIA HORST-DIETER STEFFENHAGEN 33 (6)A 560 9810 4
ROMANIA MARIUS LACATUS 27 (6)A 560 999 2
ECUADOR WALBERTO SERPA ammonizione 18 (16)A 511 1006 1
IRAN SUSHA BAGHARI ammonizione 33 (16)A 518 1006 1

18 GIOCATORI