CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
SERBIA MARKO DMITROVIC doppia ammonizione 36 (6)P 900 9713 0
MAROCCO FAAROOQ SABER 30 (9)P 831 10010 0
USA BOB POPE ammonizione 26 (15)DD 817 9913 0
SCOZIA ANDREW ROBERTSON 34 (23)DC 882 10011 0
TUNISIA FERID SGHAIER 32 (26)DC 843 9816 2
PARAGUAY FELIPE HIERRO 27 (9)DC 795 9815 0
PORTOGALLO RAFAEL CONCEICAO 19 (9)DC 619 996 0
HONDURAS RAUL FONSECA doppia ammonizione 30 (16)DS 819 9912 1
ITALIA MATTEO FIONDA ammonizione 27 (9)CD 868 986 0
NORVEGIA BIRGER AUSTBO 30 (2)CD 828 9913 9
SENEGAL AHMED TRAORE' 35 (18)CC 900 9615 4
HONDURAS ROY COSTA doppia ammonizione 32 (1)CC 832 9715 1
FRANCIA MANUEL DESAILLY doppia ammonizione 23 (5)CC 770 10014 0
PORTOGALLO TIAGO SILVA 21 (24)CC 493 1006 0
SVEZIA ZORAN IBRAHIMOVIC ammonizione 28 (9)CS 819 10015 0
CINA MIN XIA doppia ammonizione 31 (9)A 848 9716 11
BOSNIA DARKO TORLAK doppia ammonizione 28 (3)A 850 1005 6
GIAPPONE ROKU DOI ammonizione 26 (7)A 800 9914 11

18 GIOCATORI