CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
SVEZIA ERLING JONSON 36 (25)P 634 891 0
MONTENEGRO PREDRAG CEROVIC 19 (29)P 419 950 0
PORTOGALLO BRAULIO AGUAS 20 (6)DD 636 891 0
TURCHIA FAIK GUNES 23 (24)DC 611 891 0
NORVEGIA BJORN ARST 19 (4)DC 580 891 0
GIAPPONE YUJI ADACHI 22 (13)DC 578 891 0
PORTOGALLO ANDRE AVIZ 21 (29)DC 493 951 0
MONTENEGRO IVAN BRNOVITIC 20 (21)DC 427 950 0
ITALIA LUIGI BOCCACCIO 22 (29)DS 596 891 0
ITALIA ALESSANDRO ARRIGONI 21 (29)CD 586 950 0
SLOVENIA ROBERT KOREN 37 (4)CC 634 891 0
BULGARIA ALEKSEY YASHAR 19 (9)CC 562 891 0
SVEZIA THOMAS BROLIN ammonizione 20 (22)CC 550 891 0
FRANCIA PATRICK EVRA 21 (14)CC 517 950 0
PERU RAMON CASTELLANOS 26 (18)CC 514 950 0
MESSICO NERY NARANJO 21 (12)CS 638 950 0
AUSTRIA BLASIUS MORZ 18 (25)CS 510 950 0
ROMANIA MICHAIL MORAVETZ 21 (9)A 518 891 0
ALGERIA HALIM AMMUR 20 (3)A 467 891 0
SVIZZERA FRANCOIS BOCQUET 21 (27)A 460 950 0

20 GIOCATORI