CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
SCOZIA AARON BARDSLEY 33 (19)P 520 1005 0
PARAGUAY ARISTIDES CAMPOS doppia ammonizione 33 (19)P 500 8911 0
IRLANDA JAY KEELS 21 (11)DD 520 1005 0
COSTA RICA YELTSIN GUILLEN doppia ammonizione 21 (19)DC 500 8911 0
AUSTRIA ADAM POTZMANN doppia ammonizione 24 (19)DC 500 8911 0
PARAGUAY ARNALDO AGUIRRE doppia ammonizione 33 (19)DC 500 1006 0
MONTENEGRO BLAZO VUKASOVIC ammonizione 33 (19)DC 500 8015 0
VENEZUELA DIONI FLORIN doppia ammonizione 22 (19)DS 520 1006 0
AUSTRIA ACHILL PLASSNEGGER ammonizione 33 (19)CD 522 7416 2
PERU OSKAR CARCELEN ammonizione 19 (19)CC 522 8911 0
INGHILTERRA WILF ARMSTRONG espulsione 33 (19)CC 522 7416 2
CAMERUN CLOVIS ANGIBEAUD 33 (19)CC 522 8911 1
SVEZIA ALGOT ANDRESEN 33 (19)CC 520 1006 3
REPUBBLICA CECA ADOLF ABRAHAM 33 (19)CS 522 7416 10
ITALIA IGOR PROTTI ammonizione 25 (19)A 500 1006 10
DANIMARCA RANG ASKOU ammonizione 33 (19)A 502 9011 9
SENEGAL PAPA YERO ammonizione 33 (19)A 500 7614 6

17 GIOCATORI