CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
CILE ALONSO TUPPER ammonizione 29 (2)P 858 9312 0
FRANCIA CEDRIC AGOUAZI 19 (16)P 497 1004 0
SLOVENIA SILVESTER MISURA 27 (15)DD 806 9011 0
BOSNIA JOVICA RAJLIC ammonizione 33 (20)DC 828 9312 0
AUSTRIA CASSIUS MALLY ammonizione 30 (21)DC 810 9312 0
SPAGNA SAUL VALVERDE ammonizione 24 (29)DC 803 9511 0
GIAPPONE DAYU ENOMOTO 18 (15)DC 537 1005 0
IRAN SHAIYS WAFAKHAHI 31 (21)DS 809 9011 0
GHANA GODWIN BUARI ammonizione 25 (5)CD 809 9511 0
ARGENTINA RUBEN FARAVELLI ammonizione 32 (4)CC 900 946 0
COLOMBIA LUIS DIAZ 30 (18)CC 864 9312 5
AUSTRALIA STEVE NASH ammonizione 30 (11)CC 850 9313 4
VENEZUELA RICHARD TORRES 35 (27)CC 536 1003 0
UNGHERIA ATTILA ZAMBO ammonizione 29 (15)CS 826 9511 0
COSTA RICA FELIPE HERNANDEZ ammonizione 30 (18)A 863 9711 5
ITALIA ADRIANO AGASSI ammonizione 30 (20)A 825 9811 9
POLONIA DAMIEN GROSICKI 21 (15)A 770 1007 1

17 GIOCATORI