CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
BOSNIA ANDREJ DRAGOVIC 35 (5)P 548 900 0
AUSTRALIA ALEXANDER CRAWLEY 19 (4)P 406 900 0
GIAMAICA EDGERIN HARRIS 20 (1)DD 579 900 0
SENEGAL SEGA BAMBA 20 (1)DC 559 900 0
TUNISIA DHAFFER GOMMIDH 21 (18)DC 551 900 0
MAROCCO MAHMOUD BENATIA 19 (15)DC 429 900 0
BOSNIA ESMIR NOVAKOVIC 18 (10)DC 388 900 0
MAROCCO HAATIM AISSATI 18 (22)DC 377 900 0
GIAMAICA DALLEN DICKSON 24 (12)CD 626 900 0
SLOVACCHIA NICOLA STOCH 22 (30)CD 571 900 0
ITALIA LEONARDO BARBATO 24 (3)CC 653 900 0
COLOMBIA FREDDY VONLANTHEN 23 (5)CC 562 900 0
AUSTRIA ALOIS RAUTER 21 (14)CC 550 900 0
GRECIA HARIS ZISIS 22 (30)CC 533 900 0
ARABIA SAUDITA SAUD AL-HARGAN 21 (27)CC 495 900 0
USA FRANK WALTRIP 21 (6)CC 492 900 0
ROMANIA PETER OLAROIU 20 (18)CS 476 900 0
AUSTRIA ALBWIN RADOVIC 24 (26)A 598 900 0
IRAN MUHAJID FATHABADI 21 (30)A 561 900 0
USA HARRY WEST 21 (18)A 499 900 0
TURCHIA BIROL DAVALA 19 (18)A 392 900 0

21 GIOCATORI