CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
AUSTRALIA SHAUN CAMPBELL doppia ammonizione 25 (30)P 805 9323 0
SVIZZERA DAMIAN BURGENER ammonizione 21 (30)P 460 1008 0
COLOMBIA LUIS MURIEL ammonizione 36 (3)DD 780 10021 0
COREA DEL SUD KIM SUN-JIN doppia ammonizione 35 (30)DC 875 9624 1
NORVEGIA RUBEN KAASA doppia ammonizione 28 (27)DC 807 9722 0
MAROCCO BASEL EL-ARABI ammonizione 34 (2)DC 800 9622 1
MESSICO CESAR COYOTE doppia ammonizione 31 (11)DC 576 1006 1
COSTA RICA JOSHUA VALDES ammonizione 37 (24)DS 866 10020 5
BOSNIA BAGGIO CRNKIC doppia ammonizione 36 (16)CD 859 9625 7
AUSTRALIA STEVE NASH ammonizione 36 (26)CC 876 9424 2
PORTOGALLO FELIX FELIX doppia ammonizione 28 (13)CC 821 9923 0
NUOVA ZELANDA GUS TEN doppia ammonizione 30 (10)CC 807 9825 0
URUGUAY ALBERTO AGUILERA espulsione 36 (5)CS 752 9624 0
GIAPPONE ISAO IWAMOTO doppia ammonizione 35 (2)A 900 9623 22
GIAPPONE OSAMU OOKA doppia ammonizione 36 (22)A 900 9923 18
PARAGUAY ALDO AQUINO 29 (30)A 801 10017 6

16 GIOCATORI