CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
UNGHERIA JOZSA LENGYEL ammonizione 23 (2)P 626 1005 0
SVIZZERA TRANQUILLO DEFAGO 20 (26)P 590 993 0
ARGENTINA ELISEO IZAGUIRRE 24 (29)DD 550 1005 0
GERMANIA TONI KROOS 31 (22)DC 618 1006 2
COSTA RICA EDUARDO WATERMAN 34 (22)DC 610 1005 0
AUSTRALIA BOWDEN STAMATELLIS doppia ammonizione 22 (23)DC 603 997 0
COLOMBIA WALTER OJEDA 19 (30)DC 512 993 0
COLOMBIA WELLINGTON OTERO 18 (6)DC 466 993 0
INGHILTERRA ANTHONY BARDSLEY 21 (9)DS 518 1005 0
COSTA D BOMAN KAMARA 19 (22)CD 544 946 0
MONTENEGRO RADE COOK 20 (3)CC 632 1005 1
BRASILE SERGIO  PAULISTA 19 (27)CC 546 982 0
GERMANIA ULI KONOPKA 20 (19)CC 495 1004 0
MESSICO HUGO ESTRADA 19 (22)CC 474 993 0
POLONIA MIROSLAV KLOSE ammonizione 19 (3)CC 422 993 0
SLOVENIA DAMIR FUSRANJAK 19 (22)CS 616 946 0
INGHILTERRA EDWIN MOSS doppia ammonizione 32 (22)A 800 1005 4
PERU RONALD BUSTAMANTE ammonizione 28 (22)A 780 947 3
REPUBBLICA CECA MICHAL GABRIEL 19 (22)A 508 995 2

19 GIOCATORI