CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
TURCHIA ABDULLAH RECBER 32 (22)P 592 9912 0
COREA DEL SUD BAEK BUM-KUN 35 (27)P 546 10010 0
MAROCCO JALAAL KADDIOUI doppia ammonizione 28 (24)DD 660 9913 0
IRLANDA AARON COLLINS doppia ammonizione 35 (22)DD 610 1009 0
SVIZZERA FELIX AMEZ-DROZ ammonizione 29 (6)DC 738 9912 1
ROMANIA MIHAIL MOTI 24 (22)DC 584 10011 0
GIAMAICA CARL BINNS ammonizione 33 (22)DC 582 1009 0
TURCHIA ABDULLAH DEMIREL doppia ammonizione 30 (22)DC 600 9910 1
PARAGUAY ERIC VERA ammonizione 23 (21)DS 598 10011 0
NIGERIA EMMANUEL OLANREWAJU 33 (22)DS 596 9911 1
GERMANIA ALBERT SCHOLZ 36 (28)CD 701 9912 0
CAMERUN ANDRE'-FRANK AWOA doppia ammonizione 33 (22)CD 582 1009 3
IRAN ABDULALIH MUSTAFAHI 25 (22)CC 558 9910 0
GIAMAICA AMAN BOLT 36 (9)CC 546 9912 0
SLOVENIA LUKA MOCIC 23 (22)CC 530 10011 0
VENEZUELA CHECHE CASANUEVA ammonizione 35 (3)CC 520 1009 0
SPAGNA ALFONSO ALCANTARA 30 (10)CS 600 9914 2
IRLANDA DEL NORD ANTHONY LAFFERTY 33 (22)CS 540 10010 0
GIAMAICA BAILEY BOURNE 35 (21)A 675 996 5
POLONIA ROBERT LOBODZINSKI 33 (22)A 563 10010 1
GHANA ISSAH GYAN 24 (22)A 572 10012 3
SVEZIA GLENN STROMBERG 36 (6)A 536 995 1

22 GIOCATORI