CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
USA BENJAMIN MOORE ammonizione 35 (7)P 900 8819 0
ITALIA CATO RUUD 32 (7)P 830 1006 0
INGHILTERRA FELIX NEWTON ammonizione 35 (2)DD 855 8320 0
SPAGNA ELOY GIL espulsione 33 (19)DC 872 7721 0
SVIZZERA LABINOT MOTTIEZ ammonizione 31 (7)DC 858 7721 0
USA JASON GOLDTHWAITE 33 (4)DC 831 1008 0
BULGARIA ANASTAS TOMANOV doppia ammonizione 31 (30)DS 825 8320 0
BRASILE ALEMAO PAIVA doppia ammonizione 33 (29)CD 830 8320 3
VENEZUELA LEONEL RODRIGUEZ espulsione 33 (10)CC 833 8220 1
ITALIA DAMIANO ALBERTINI 33 (10)CC 825 10010 1
COREA DEL SUD HYUN DONG-JIN 18 (12)CC 378 1000 0
NUOVA ZELANDA ROBERT BATTAGLIA 32 (7)CS 848 8419 7
ITALIA IACOPO MANCONI ammonizione 35 (7)A 900 10010 10
PORTOGALLO LUI­S FIGO doppia ammonizione 35 (7)A 875 8320 11
TURCHIA HAZIM INAN ammonizione 35 (22)A 848 8818 7

15 GIOCATORI