CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
GIAPPONE WAOTAKA SAKAI ammonizione 22 (27)P 734 997 0
MESSICO HIRAM FERNANDEZ ammonizione 19 (18)P 591 1004 0
GERMANIA ALBERT ZIMMERMANN ammonizione 25 (21)DD 829 995 0
CAMERUN CHARLEY ABEGA 24 (21)DC 807 996 0
TURCHIA AYDIN BASTURK ammonizione 21 (12)DC 770 996 0
GERMANIA ALFONS BARUFKA ammonizione 21 (17)DC 697 998 0
MONTENEGRO ANES DELIBASIC ammonizione 20 (2)DC 542 1005 0
COLOMBIA NECTALI BARRIOS 35 (18)DC 508 1001 0
IRAN MASIH BAHUNAR doppia ammonizione 25 (5)DS 797 995 0
CILE GERARDO JERALDINO ammonizione 34 (3)CD 638 1005 1
MONTENEGRO DRAGAN KRALJIC 36 (18)CC 876 996 3
BULGARIA STELIYAN SHLAMANOV doppia ammonizione 36 (11)CC 855 976 1
ECUADOR ALFONSO CALDERON doppia ammonizione 35 (21)CC 817 996 0
TUNISIA KARIM BENALOUANE ammonizione 37 (9)CC 656 1005 0
TUNISIA RIDHA ASNI 37 (21)CC 624 1004 0
USA AL BRADLEY ammonizione 33 (8)CS 800 1005 1
CINA TONG SONG ammonizione 34 (5)A 819 995 0
GHANA OSEI ADAMU 26 (21)A 805 976 0
DANIMARCA SEDIN BOGELUND ammonizione 22 (7)A 740 996 1
SPAGNA EUSEBIO ILLARRAMENDI doppia ammonizione 18 (24)A 453 1003 0

20 GIOCATORI