CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
GIAPPONE WAOTAKA SAKAI 20 (3)P 690 932 0
MESSICO HIRAM FERNANDEZ 18 (24)P 527 991 0
GERMANIA ALBERT ZIMMERMANN ammonizione 24 (27)DD 811 932 0
CAMERUN CHARLEY ABEGA 23 (27)DC 787 932 0
GHANA FELIX DESAILLY 25 (27)DC 786 932 0
USA ADIN DARIUS 24 (12)DC 774 873 0
TURCHIA AYDIN BASTURK 20 (18)DC 708 991 0
MONTENEGRO ANES DELIBASIC ammonizione 19 (8)DC 474 991 0
IRAN MASIH BAHUNAR ammonizione 24 (11)DS 739 932 0
OLANDA ROBBERT RENSENBRINK ammonizione 37 (27)CD 850 932 0
GIAPPONE HIRO MATSUMOTO 37 (15)CC 900 932 0
ECUADOR ALFONSO CALDERON ammonizione 34 (27)CC 817 932 0
ARABIA SAUDITA BURJ AL-SAEED 37 (12)CC 704 991 0
OLANDA TIMO BERGMAN 37 (21)CC 638 991 0
COLOMBIA ALEX OLAVE 37 (9)CC 602 991 0
TUNISIA RIDHA ASNI 36 (27)CC 578 991 0
USA AL BRADLEY 32 (14)CS 782 932 1
PERU TORIBIO VALLE 37 (11)A 851 932 0
CINA TONG SONG 33 (11)A 815 991 2
GHANA OSEI ADAMU 25 (27)A 769 992 0
DANIMARCA SEDIN BOGELUND ammonizione 21 (13)A 690 991 0

21 GIOCATORI