CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
ITALIA GIULIO CASTAGNER 29 (22)P 803 900 0
GIAPPONE WAOTAKA SAKAI 19 (6)P 628 900 0
GERMANIA ALBERT ZIMMERMANN 23 (30)DD 783 900 0
SCOZIA ALEC DOWELL 32 (26)DC 806 900 0
CAMERUN CHARLEY ABEGA 22 (30)DC 747 900 0
GHANA FELIX DESAILLY 24 (30)DC 744 900 0
USA ADIN DARIUS 23 (15)DC 714 900 0
TURCHIA AYDIN BASTURK 19 (21)DC 642 900 0
MONTENEGRO ANES DELIBASIC 18 (11)DC 406 900 0
IRAN MASIH BAHUNAR 23 (14)DS 683 900 0
OLANDA ROBBERT RENSENBRINK 36 (30)CD 850 900 0
GIAPPONE HIRO MATSUMOTO 36 (18)CC 900 900 0
ECUADOR ALFONSO CALDERON 33 (30)CC 817 900 0
ARABIA SAUDITA BURJ AL-SAEED 36 (15)CC 678 900 0
PERU FLAVIO BALLON 37 (3)CC 674 900 0
OLANDA TIMO BERGMAN 36 (24)CC 616 900 0
COLOMBIA ALEX OLAVE 36 (12)CC 594 900 0
MAROCCO MAHDY TAARABT 33 (23)CS 750 900 0
PERU TORIBIO VALLE 36 (14)A 849 900 0
CINA TONG SONG 32 (14)A 813 900 0
GHANA OSEI ADAMU 24 (30)A 730 900 0
DANIMARCA SEDIN BOGELUND 20 (16)A 638 900 0

22 GIOCATORI