CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
FRANCIA ARMAND BONNEFOI 30 (27)P 800 9910 0
COLOMBIA FARID ARANGO 23 (7)P 639 1006 0
FINLANDIA PETRI PASANEN 26 (16)DD 666 9810 0
SCOZIA DANTE DELORTE 27 (17)DC 806 999 0
SPAGNA JORGE SANTISTEBAN 30 (1)DC 800 1009 2
PERU JOHAN CALDERON 25 (15)DC 800 9910 0
CAMERUN CHARLES ABANDA 20 (15)DC 599 1007 0
SCOZIA GABRIEL CALDERHEAD 21 (15)DS 592 9810 0
FRANCIA RENE COQUELIN doppia ammonizione 24 (15)CD 817 1009 0
GERMANIA STEPHAN MERTESACKER 19 (15)CD 533 996 0
TUNISIA ZOUBAIR MASSAOUED 28 (2)CC 869 9810 4
CAMERUN LUC MAKANAKY ammonizione 29 (15)CC 865 1009 2
PARAGUAY ENRIQUE AGUILERA ammonizione 31 (1)CC 843 999 7
BOSNIA AMEL VUKICEVIC 22 (15)CC 707 9911 1
SVIZZERA CLAUDE DUTSCHLER ammonizione 23 (15)CS 811 999 1
ITALIA ANSELMO AMATORE ammonizione 18 (15)CS 501 1006 0
COSTA RICA GABRIEL DELGADO ammonizione 29 (15)A 895 999 8
REPUBBLICA CECA TOMAS SKHURAVY ammonizione 28 (16)A 801 10010 4
PERU FERNANDO SOUZA 24 (15)A 645 1008 2

19 GIOCATORI