CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
COSTA RICA ERROL SOLORZANO ammonizione 36 (7)P 706 948 0
CROAZIA ANDREJ KOVAC 37 (21)P 656 1007 0
GIAPPONE AKAHITO FUNAMOTO ammonizione 31 (26)DD 664 979 0
COLOMBIA DIEGO LOPEZ espulsione 30 (15)DC 804 948 0
PERU HECTOR GUERRERO 30 (21)DC 758 8912 0
MESSICO LEANDRO VASQUEZ 36 (3)DC 632 9711 0
FINLANDIA MATIAS WARGH 35 (5)DC 598 10010 0
GIAPPONE DOPPO BANDO 33 (26)DS 664 979 0
SVEZIA ADAM LARSSON doppia ammonizione 21 (15)CD 678 1009 2
AUSTRALIA NICOLAAS OAR 30 (16)CC 805 8911 1
FINLANDIA ROBIN LOD 37 (15)CC 763 9410 0
SERBIA DUSAN STOJAK doppia ammonizione 25 (12)CC 704 9410 1
RUSSIA BORIS EVSIKOV 36 (3)CC 652 1008 1
INGHILTERRA ANDREW BARRETT ammonizione 35 (4)CC 586 1006 0
GALLES MATT COLLINS doppia ammonizione 29 (12)CS 678 1009 6
USA ED DAVIS 35 (11)A 740 9211 8
TURCHIA KAZIM KAZIM-RICHARDS doppia ammonizione 33 (15)A 720 1008 7
COSTA RICA CHRISTIAN GONZALEZ 36 (27)A 701 977 3

18 GIOCATORI