CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
BOSNIA MEMNUN MELUNOVIC ammonizione 23 (17)P 636 1007 0
SVEZIA DONALD KINDVALL 29 (2)P 618 985 0
SENEGAL GASTON CAMARA doppia ammonizione 36 (10)DD 566 8411 0
CINA MI GUANGJUN 18 (19)DD 370 1001 0
GALLES BENJAMIN CARTER ammonizione 23 (17)DC 642 9010 0
URUGUAY MATHIAS LAGO ammonizione 35 (23)DC 592 929 0
SVIZZERA NICO VOGEL ammonizione 36 (3)DC 590 1006 0
ECUADOR ELOY COCHABAMBA infortunio 2 22 (13)DC 567 992 0
NIGERIA EMMANUEL OLANREWAJU doppia ammonizione 37 (1)DS 662 1007 0
GIAPPONE DOPPO BANDO ammonizione 37 (17)DS 636 995 0
SCOZIA WALTER WHITE 35 (4)DS 570 1000 0
IRLANDA DEL NORD ANTONIUS TAFT ammonizione 18 (24)DS 365 1000 0
GIAMAICA JEFF MORRISON 33 (3)CC 660 9010 1
ITALIA FABIO MORO 37 (18)CC 626 949 0
SERBIA DUSAN STOJAK doppia ammonizione 31 (15)CC 610 9410 3
BRASILE CRISTIANO ASSUNCAO 37 (21)CC 578 1008 0
COLOMBIA SANTANDER ECHEVERRI ammonizione 36 (3)A 724 9010 10
REPUBBLICA CECA CESTMIR DOKTOR ammonizione 23 (17)A 626 949 2
BOSNIA DAMJAN BASIC ammonizione 36 (3)A 590 1007 0

19 GIOCATORI