CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
BOSNIA MEMNUN MELUNOVIC espulsione 22 (4)P 636 9914 0
SVEZIA DONALD KINDVALL ammonizione 29 (19)P 596 10013 0
GIAPPONE AKAHITO FUNAMOTO ammonizione 35 (4)DD 636 9814 0
SENEGAL GASTON CAMARA ammonizione 36 (27)DD 554 10011 0
MAROCCO KAMAL HAMIED doppia ammonizione 25 (18)DC 708 9918 0
HONDURAS DENIS BACA ammonizione 37 (11)DC 678 9815 0
CILE GARY CABRAL doppia ammonizione 37 (11)DC 660 10017 4
GALLES BENJAMIN CARTER 22 (4)DC 640 9914 0
URUGUAY MATHIAS LAGO 34 (10)DC 574 10011 0
NIGERIA EMMANUEL OLANREWAJU ammonizione 37 (18)DS 662 9914 0
GIAPPONE DOPPO BANDO 36 (4)DS 634 10012 0
GIAMAICA JEFF MORRISON doppia ammonizione 33 (20)CC 660 9917 2
ITALIA FABIO MORO ammonizione 36 (5)CC 626 9817 0
AUSTRALIA ALEKSANDER SCHEINFLUG ammonizione 37 (5)CC 626 10015 2
SERBIA DUSAN STOJAK doppia ammonizione 30 (2)CC 600 9916 1
BRASILE CRISTIANO ASSUNCAO doppia ammonizione 36 (8)CC 564 10010 0
COLOMBIA SANTANDER ECHEVERRI espulsione 36 (20)A 724 9818 6
GRECIA ALEXANDROS ANTONIADIS doppia ammonizione 37 (5)A 634 9915 7
REPUBBLICA CECA CESTMIR DOKTOR ammonizione 22 (4)A 626 10014 3
TURCHIA EMEK BELOZOGLU doppia ammonizione 37 (8)A 617 1008 0

20 GIOCATORI