CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
NUOVA ZELANDA FRANK KEMP 36 (25)P 700 973 0
BRASILE RODRIGO TADDEI ammonizione 31 (18)P 626 982 0
COSTA D FRANCOIS KONE' 19 (25)DD 617 973 0
GRECIA ANTONIS RIGAS ammonizione 34 (20)DC 738 855 2
UNGHERIA CARL KOMLOSI 31 (28)DC 695 973 0
GIAPPONE TITO NAKATA 25 (20)DC 654 982 0
COSTA RICA FRANCISCO LEON 21 (18)DC 625 982 0
CROAZIA DURO CAPUT 27 (10)DS 654 973 0
GRECIA CHRISTOS MANOLAS 36 (25)CD 700 855 4
NUOVA ZELANDA AARAN VINCI 34 (25)CC 700 855 1
SCOZIA FRANK SHERLOCK 29 (25)CC 655 855 0
AUSTRIA FRANZ PROHASKA ammonizione 22 (8)CC 601 982 0
IRAN ZIAH PARIA ammonizione 26 (15)CS 629 855 0
SLOVENIA MILOS KOVACEVIC ammonizione 34 (21)A 780 855 6
IRLANDA DEL NORD LIAM PEACOCK 36 (25)A 676 985 2
MESSICO LEONARDO BELMONTE 23 (7)A 626 973 3

16 GIOCATORI