CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
NUOVA ZELANDA FRANK KEMP 37 (16)P 700 1008 0
BRASILE RODRIGO TADDEI 32 (9)P 640 987 0
UCRAINA ANTON VIRT ammonizione 36 (22)P 524 1000 0
COSTA D FRANCOIS KONE' doppia ammonizione 20 (16)DD 637 1008 0
GRECIA ANTONIS RIGAS ammonizione 35 (11)DC 738 979 0
UNGHERIA CARL KOMLOSI 32 (19)DC 701 9114 0
GIAPPONE TITO NAKATA doppia ammonizione 26 (11)DC 662 9711 0
COSTA RICA FRANCISCO LEON 22 (9)DC 635 10010 0
CROAZIA DURO CAPUT doppia ammonizione 28 (1)DS 666 1008 0
GRECIA CHRISTOS MANOLAS 37 (16)CD 742 1004 0
GRECIA FRANGISKOS BARBA 18 (16)CD 471 976 0
NUOVA ZELANDA AARAN VINCI 35 (16)CC 752 979 3
NIGERIA JAY-JAY OLA 36 (12)CC 723 1009 1
SCOZIA FRANK SHERLOCK 30 (16)CC 715 9111 1
AUSTRIA FRANZ PROHASKA ammonizione 24 (29)CC 675 9310 0
IRAN ZIAH PARIA ammonizione 27 (6)CS 695 9710 0
SLOVENIA MILOS KOVACEVIC doppia ammonizione 35 (12)A 780 10010 4
IRLANDA DEL NORD LIAM PEACOCK doppia ammonizione 37 (16)A 688 979 3
MESSICO LEONARDO BELMONTE ammonizione 25 (28)A 634 9311 5

19 GIOCATORI