CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
NUOVA ZELANDA FRANK KEMP 34 (30)P 700 900 0
UCRAINA DANYLKO MUSOLITIN 36 (12)P 624 900 0
SLOVENIA PERO POKORN 36 (11)DD 724 900 0
REPUBBLICA CECA FRANCISCK CECH 37 (10)DC 814 900 0
OLANDA BEREND BAK 34 (2)DC 763 900 0
UNGHERIA CARL KOMLOSI 28 (3)DC 661 900 0
GIAPPONE TITO NAKATA 23 (25)DC 616 900 0
COSTA RICA FRANCISCO LEON 19 (23)DC 573 900 0
INGHILTERRA EDDY SHERINGHAM 36 (30)DC 524 900 0
CROAZIA DURO CAPUT 25 (15)DS 640 900 0
GRECIA CHRISTOS MANOLAS 34 (30)CD 692 900 0
ARGENTINA MAXIMILIANO STRACQUALURSI 34 (15)CC 802 900 0
NUOVA ZELANDA AARAN VINCI 32 (30)CC 686 900 0
COLOMBIA EDER CORTES 37 (7)CC 680 900 0
SCOZIA FRANK SHERLOCK 27 (30)CC 635 900 0
AUSTRIA FRANZ PROHASKA 20 (13)CC 541 900 0
IRAN ZIAH PARIA 24 (20)CS 597 900 0
ROMANIA LAURENTIU CONSTANTIN 35 (6)A 671 900 0
IRLANDA DEL NORD LIAM PEACOCK 34 (30)A 658 900 0
MESSICO LEONARDO BELMONTE 21 (12)A 586 900 0

20 GIOCATORI