CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
NUOVA ZELANDA FRANK KEMP 36 (6)P 700 9715 0
BRASILE RODRIGO TADDEI doppia ammonizione 32 (29)P 626 1009 0
COSTA D FRANCOIS KONE' doppia ammonizione 19 (6)DD 625 10015 0
GRECIA ANTONIS RIGAS doppia ammonizione 34 (1)DC 738 9719 4
UNGHERIA CARL KOMLOSI 31 (9)DC 695 9917 0
GIAPPONE TITO NAKATA 25 (1)DC 654 9913 0
COSTA RICA FRANCISCO LEON doppia ammonizione 22 (29)DC 625 10016 0
CROAZIA DURO CAPUT 28 (21)DS 654 10015 0
GRECIA CHRISTOS MANOLAS espulsione 36 (6)CD 726 9417 4
NUOVA ZELANDA AARAN VINCI 34 (6)CC 728 9719 6
NIGERIA JAY-JAY OLA 35 (2)CC 701 9912 2
SCOZIA FRANK SHERLOCK ammonizione 29 (6)CC 677 9915 1
AUSTRIA FRANZ PROHASKA ammonizione 23 (19)CC 637 10015 2
IRAN ZIAH PARIA doppia ammonizione 27 (26)CS 657 9418 0
SLOVENIA MILOS KOVACEVIC 34 (2)A 780 9219 26
IRLANDA DEL NORD LIAM PEACOCK 36 (6)A 676 10020 12
MESSICO LEONARDO BELMONTE ammonizione 24 (18)A 626 9917 18

17 GIOCATORI