CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
ARABIA SAUDITA ALA SHAKER 37 (26)P 788 900 0
NUOVA ZELANDA FRANK KEMP 32 (30)P 686 900 0
SLOVENIA PERO POKORN 34 (11)DD 724 900 0
REPUBBLICA CECA RICHARD VAGNER 36 (14)DC 762 900 0
BOSNIA MARIO PJANIC 31 (5)DC 682 900 0
UNGHERIA CARL KOMLOSI 26 (3)DC 619 900 0
UCRAINA ACHRIK SHEVCHENKO 34 (30)DC 576 900 0
GIAPPONE TITO NAKATA 21 (25)DC 564 900 0
ARGENTINA ABEL DOMINGUEZ 35 (25)DS 672 900 0
CROAZIA DURO CAPUT 23 (15)DS 624 900 0
GRECIA CHRISTOS MANOLAS 32 (30)CD 674 900 0
UNGHERIA FRANZ PUSKAS 36 (30)CC 728 900 0
NUOVA ZELANDA AARAN VINCI 30 (30)CC 658 900 0
SCOZIA FRANK SHERLOCK 25 (30)CC 593 900 0
AUSTRIA FRANZ PROHASKA 18 (13)CC 493 900 0
IRAN ZIAH PARIA 22 (20)CS 561 900 0
IRLANDA DEL NORD LIAM PEACOCK 32 (30)A 642 900 0
FINLANDIA URHO KOIVURANTA 36 (30)A 556 900 0
MESSICO LEONARDO BELMONTE 19 (12)A 546 900 0

19 GIOCATORI