CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
NUOVA ZELANDA FRANK KEMP 35 (30)P 700 900 0
BRASILE RODRIGO TADDEI 30 (23)P 588 900 0
SLOVENIA PERO POKORN 37 (11)DD 724 900 0
COSTA D FRANCOIS KONE' 18 (30)DD 587 900 0
OLANDA BEREND BAK 35 (2)DC 763 900 0
UNGHERIA CARL KOMLOSI 29 (3)DC 661 900 0
GIAPPONE TITO NAKATA 24 (25)DC 626 900 0
COSTA RICA FRANCISCO LEON 20 (23)DC 601 900 0
CROAZIA DURO CAPUT 26 (15)DS 640 900 0
GRECIA CHRISTOS MANOLAS 35 (30)CD 692 900 0
ARGENTINA MAXIMILIANO STRACQUALURSI 35 (15)CC 802 900 0
NUOVA ZELANDA AARAN VINCI 33 (30)CC 686 900 0
SCOZIA FRANK SHERLOCK 28 (30)CC 635 900 0
AUSTRIA FRANZ PROHASKA 21 (13)CC 573 900 0
IRAN ZIAH PARIA 25 (20)CS 613 900 0
ROMANIA LAURENTIU CONSTANTIN 36 (6)A 671 900 0
IRLANDA DEL NORD LIAM PEACOCK 35 (30)A 658 900 0
MESSICO LEONARDO BELMONTE 22 (12)A 608 900 0

18 GIOCATORI