CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
ARABIA SAUDITA ALA SHAKER 37 (5)P 788 10014 0
NUOVA ZELANDA FRANK KEMP ammonizione 32 (9)P 686 9911 0
SLOVENIA PERO POKORN 35 (20)DD 724 10014 0
REPUBBLICA CECA RICHARD VAGNER doppia ammonizione 37 (23)DC 762 9612 0
BOSNIA MARIO PJANIC ammonizione 32 (14)DC 682 9612 1
UNGHERIA CARL KOMLOSI espulsione 27 (12)DC 625 9813 0
GIAPPONE TITO NAKATA 21 (4)DC 584 9515 0
CROAZIA DURO CAPUT ammonizione 24 (24)DS 626 10014 0
GRECIA CHRISTOS MANOLAS doppia ammonizione 32 (9)CD 674 9514 7
NUOVA ZELANDA AARAN VINCI doppia ammonizione 30 (9)CC 658 9416 1
COLOMBIA EDER CORTES doppia ammonizione 36 (16)CC 656 9610 4
SCOZIA FRANK SHERLOCK doppia ammonizione 25 (9)CC 617 9814 1
AUSTRIA FRANZ PROHASKA 19 (22)CC 509 9317 0
IRAN ZIAH PARIA 23 (29)CS 575 9514 1
PARAGUAY VIRGINIO DOMINGUEZ doppia ammonizione 36 (20)A 701 997 4
IRLANDA DEL NORD LIAM PEACOCK ammonizione 32 (9)A 642 9513 11
MESSICO LEONARDO BELMONTE ammonizione 20 (21)A 562 9716 10

17 GIOCATORI