CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
COSTA RICA JORGE CAMPOS 35 (22)P 692 9421 0
NORVEGIA FINN BLOHM 19 (14)P 539 1007 0
ALGERIA DJAMEL MESBAH ammonizione 36 (17)DC 692 9322 0
UCRAINA MYKOLA MATVJEJEV doppia ammonizione 30 (7)DC 657 9623 0
SVEZIA BRUNO LIIVA 36 (13)DC 644 9921 0
ECUADOR ALEJANDRO ALVARES 31 (2)DC 554 9719 0
SLOVACCHIA ADAM TIMKO ammonizione 33 (2)CD 779 9920 0
BOSNIA VLADIMIR ANDALDOVIC doppia ammonizione 34 (3)CD 748 991 0
NUOVA ZELANDA DARREN LARKHAM 37 (8)CD 700 10010 0
UNGHERIA JANOS HORVATH 31 (6)CC 726 9620 0
SENEGAL PEPE KONARE 37 (8)CC 718 9123 0
COLOMBIA JACKSON PLATA doppia ammonizione 29 (8)CC 712 9921 0
FINLANDIA KAARLE LIIMO doppia ammonizione 35 (2)CC 594 9722 0
SVEZIA FRANS MARCOLIN 35 (22)CS 707 10013 0
COSTA D SEREY ADIKO ammonizione 32 (8)CS 690 9915 0
GIAPPONE BENJIRO ASAKURA doppia ammonizione 36 (21)A 586 9922 0
BELGIO DRAZEN MERTENS 35 (10)A 582 9719 0
UNGHERIA ADAM SZALAI doppia ammonizione 36 (7)A 578 9917 0

18 GIOCATORI