CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
SVEZIA MANUEL WASTA 37 (4)P 706 9415 0
HONDURAS FERNANDO TOLEDO ammonizione 37 (14)P 626 1006 0
NORVEGIA FINN BLOHM 18 (20)P 477 1000 0
GRECIA VASILIS TOROSIDIS 37 (8)DC 692 9715 0
ALGERIA DJAMEL MESBAH ammonizione 35 (23)DC 686 9317 0
UCRAINA MYKOLA MATVJEJEV 29 (13)DC 645 10016 0
SVEZIA BRUNO LIIVA doppia ammonizione 35 (19)DC 626 9914 1
ECUADOR ALEJANDRO ALVARES doppia ammonizione 30 (8)DC 522 1006 0
SLOVACCHIA ADAM TIMKO ammonizione 32 (8)CD 741 9316 11
NUOVA ZELANDA DARREN LARKHAM ammonizione 36 (14)CD 648 1006 0
TUNISIA HEDI IFA 25 (17)CC 738 9617 0
UNGHERIA JANOS HORVATH ammonizione 30 (12)CC 666 9916 0
SENEGAL PEPE KONARE 36 (14)CC 654 9914 7
SENEGAL ADAMA BOUBA ammonizione 37 (14)CC 646 1009 9
COLOMBIA JACKSON PLATA ammonizione 28 (14)CC 650 9913 0
CROAZIA SNJESKO CAVAL ammonizione 36 (1)CS 740 9115 4
COSTA D SEREY ADIKO ammonizione 31 (14)CS 626 1009 2
SCOZIA BRIAN MACKENZIE ammonizione 36 (1)A 675 9915 12
OLANDA KARL ADVOCAAT ammonizione 36 (8)A 621 9614 14
HONDURAS ALEJANDRO CALDERON ammonizione 37 (1)A 602 9910 10
TUNISIA RAMZI HANNACHI 36 (8)A 600 1006 8

21 GIOCATORI