CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
PORTOGALLO ADALBERTO BANDEIRINHA ammonizione 25 (23)P 566 9213 0
SVIZZERA SIGFRID SFORZA 36 (21)DD 566 10010 0
CINA HONG ZHILIN doppia ammonizione 31 (23)DD 554 9611 0
POLONIA ALOJZY AUGUSTYN 34 (12)DC 628 1003 0
SVIZZERA BENJAMIN BAUMGARTNER 34 (28)DC 592 1005 0
NUOVA ZELANDA MORRISON BIRCH 35 (12)DC 586 1005 0
SCOZIA YANNICK CUTTING ammonizione 27 (23)DC 566 9611 0
NORVEGIA RUBEN ROGNE 33 (27)DC 566 968 0
ARGENTINA LISANDRO MARTINEZ ammonizione 30 (3)DS 598 9610 0
ECUADOR WALTER MONTENEGRO ammonizione 33 (23)DS 556 10011 0
EGITTO ATTYA FAHIM 34 (23)CD 512 10013 0
GALLES ANDREAS BAKER 34 (18)CC 538 9611 0
ARGENTINA HORACIO HEISINGER ammonizione 22 (27)CC 518 9612 0
SCOZIA VALERY BABER ammonizione 28 (23)CC 528 10013 0
ECUADOR ROBERTO SORIANO ammonizione 31 (20)CC 518 9611 0
SPAGNA ADELARDO AGUILERA 36 (23)CC 516 1009 0
SVEZIA URBAN TAHIROVIC doppia ammonizione 36 (23)CC 500 8915 0
CROAZIA ALBERT LIPOVAC 29 (27)CS 518 1009 0
CINA DAI YAODONG ammonizione 33 (23)CS 530 9612 0
TURCHIA UZAY BUYUK 34 (23)A 543 9710 0
AUSTRALIA NATHAN O'GRADY 34 (23)A 528 1003 0
SPAGNA PACORRO FERRER ammonizione 21 (27)A 512 10010 0

22 GIOCATORI