CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
GERMANIA TONI ADLER 20 (29)P 499 900 0
SLOVENIA MATJAZ ELIMENKOVIC 30 (23)DD 822 900 0
ITALIA ALEANDRO NESTA 29 (24)DC 840 900 0
ITALIA MARTINO PUGNI 28 (2)DC 832 900 0
MONTENEGRO PAVLE LAKIC 36 (30)DC 791 900 0
MONTENEGRO STEFAN SAVIC 26 (30)DC 750 900 0
MONTENEGRO ARDIAN SIMIC 23 (1)DC 610 900 0
SERBIA MATIJA TODOROVIC 29 (1)DS 843 900 0
BOSNIA BORIS SIMIC 23 (14)CD 766 900 0
POLONIA MARTYN ZIELINSKI 29 (30)CC 853 900 0
SENEGAL BOUKARY M'BIAO 27 (4)CC 828 900 0
USA MARC PERK 27 (8)CC 786 900 0
HONDURAS HUMBERTO LEON 34 (4)CC 606 900 0
IRLANDA AARON GIBSON 29 (26)CS 861 900 0
ITALIA DIONISIO FERRARI 30 (3)A 845 900 0
EGITTO DODI AL-FAYED 31 (30)A 825 900 0
USA DOUG DIORIO 26 (15)A 740 900 0
IRLANDA FINNCHAD DONNELLY 19 (19)A 499 900 0

18 GIOCATORI