CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
ITALIA GIULIO CASTAGNER ammonizione 32 (28)P 813 8915 0
NIGERIA EKIGHO ENYINNAYA 19 (3)P 410 10010 0
SENEGAL DEMBEL DIOP 34 (21)P 514 1000 0
SLOVENIA MATJAZ ELIMENKOVIC 33 (29)DD 840 10014 1
MONTENEGRO STEFAN SAVIC ammonizione 28 (6)DC 794 9319 0
IRLANDA JOHNNY EVANS ammonizione 24 (6)DC 601 973 0
RUSSIA GELIY BREDIKHIN doppia ammonizione 20 (22)DC 478 10011 0
HONDURAS NELSON FIGUEROA ammonizione 27 (6)DC 516 963 0
SERBIA MATIJA TODOROVIC 32 (7)DS 843 10013 0
BOSNIA BORIS SIMIC ammonizione 26 (20)CD 808 9716 0
SENEGAL BOUKARY M'BIAO 30 (10)CC 840 9417 3
ROMANIA GEORGE IONITA ammonizione 25 (7)CC 825 8919 1
GHANA DANIEL ATTRAM 19 (17)CC 488 10012 0
ROMANIA BOGDAN CONTRA 21 (6)CC 490 1003 0
IRLANDA AARON GIBSON doppia ammonizione 31 (2)CS 861 8919 0
ROMANIA SEBASTIAN CZAKO 23 (23)A 754 8919 5
PERU MARTIN SALAS 25 (22)A 677 1004 1
MONTENEGRO BLAGOTA VRANJES  ammonizione 18 (6)A 444 9914 0
PORTOGALLO AFONSO ALEGRE 35 (18)A 518 946 0

19 GIOCATORI