CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
UCRAINA IGOR IVANIV ammonizione 29 (9)P 702 7319 0
OLANDA BAS BAK 27 (22)DD 707 8718 0
BELGIO TOM MORIS ammonizione 37 (23)DD 602 1004 0
OLANDA LUTE BUITENWEG ammonizione 35 (23)DC 606 10012 0
GIAMAICA KARAM WHITMORE 35 (23)DC 598 9814 0
FINLANDIA AHTO AHTISAARI 20 (23)DC 596 998 0
CROAZIA ANDRE LEUTAR ammonizione 32 (23)DC 594 1009 0
POLONIA RADOSLAW SZCZEPANIAK ammonizione 28 (23)DS 594 9712 1
ARGENTINA NEREO FERRARA ammonizione 32 (21)DS 590 1009 0
UNGHERIA ATTILA PUSKAS ammonizione 31 (9)CD 592 9910 1
SVIZZERA STEFANO SCHEPULL 31 (23)CD 590 10011 1
UCRAINA ANATOLIY KOZANOV espulsione 25 (12)CC 637 8716 0
CROAZIA JANKO PROSINECKI 37 (23)CC 574 10012 0
BRASILE EUCLYDES NETTO 37 (23)CC 570 1004 1
NIGERIA THOMAS OKAFOR ammonizione 30 (23)CC 570 989 0
ECUADOR MARWIN CAMPOS 18 (10)CC 398 1000 0
IRLANDA CIARAN SADLIER 23 (9)CS 676 899 0
TURCHIA ALPER ARIF 20 (9)CS 609 10012 0
AUSTRIA BOLESLAW MICIC 31 (23)A 579 9317 1
NIGERIA MIKE IJEH doppia ammonizione 31 (23)A 571 10013 0
UCRAINA ANDRIY YARMOLENKO ammonizione 31 (6)A 568 9813 1

21 GIOCATORI