CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
GERMANIA JENS LEHMANN doppia ammonizione 32 (1)P 844 9512 0
OLANDA ARTHUR AVERCAMP 35 (16)P 800 1005 0
SVEZIA JESPER BLOMQVIST doppia ammonizione 33 (8)DD 883 10010 1
FRANCIA JEAN-FRANCOIS PENVERNE 29 (15)DD 850 976 0
NIGERIA OLA OLA 32 (29)DC 891 9212 3
USA LARRY PERKINS ammonizione 29 (28)DC 766 9611 4
GIAMAICA JAKE MORRISON ammonizione 26 (17)DC 720 10010 0
FINLANDIA AKSELI MAHLIO ammonizione 29 (6)DS 862 977 0
ARABIA SAUDITA BADER BILAL 31 (14)DS 798 1004 0
CROAZIA DARIJO NIKOLIC ammonizione 34 (28)CD 865 9711 1
REPUBBLICA CECA MIROSLAV PENNER 27 (14)CD 802 1005 2
PORTOGALLO MARIANO CAMPOS 28 (29)CC 891 976 0
NORVEGIA MATS RYGEL ammonizione 32 (19)CC 807 9512 5
SCOZIA RAB ARGYLE 27 (9)CC 803 1009 0
BULGARIA HRISTIYAN STOICHKOV ammonizione 26 (26)CS 895 9711 0
SUD AFRICA ASIVE BORMAN ammonizione 32 (9)CS 828 1005 0
UNGHERIA MATYAS RAPP ammonizione 31 (5)A 900 9711 10
DANIMARCA BRIAN LAUDRUP ammonizione 31 (16)A 900 9512 13
GHANA BABA AGOGO 25 (1)A 848 1009 4

19 GIOCATORI