CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
COSTA RICA KEYNER NAVAS 26 (24)P 699 900 0
SUD AFRICA BURTON BIYELA 21 (21)P 456 900 0
IRLANDA JOHN MORRISON 31 (18)DC 626 900 0
DANIMARCA KASPER BROCK-MADSEN 33 (26)DC 620 900 0
PARAGUAY CATALINO GUIRLAND 30 (12)DC 608 900 0
ITALIA GIANLUCA GRASSADONIA 35 (7)DC 606 900 0
RUSSIA ADAM KOKORIN 19 (26)DC 395 900 0
MAROCCO ISHAQ JEBBOUR 25 (26)CD 728 900 0
COSTA D LANCINE' CYRIAC 23 (26)CD 446 900 0
COSTA D LAGO DAGO 23 (7)CC 730 900 0
GHANA NUHU ADUOBE 25 (30)CC 721 900 0
IRLANDA JOHNNY GILES 24 (30)CC 696 900 0
GALLES STEVE PRICE 19 (12)CC 539 900 0
GERMANIA ULI KONOPKA 19 (27)CC 417 900 0
ARGENTINA YAIR FORESTIERI 31 (7)CS 740 900 0
SENEGAL ASSANE DIOUM 18 (4)CS 387 900 0
ARABIA SAUDITA SAABIR AL-MERQEB 25 (18)A 608 900 0
SLOVENIA SEJAN MITRAKOVIC 37 (7)A 596 900 0
POLONIA ANDRZEJ DABROWSKI 31 (7)A 594 900 0

19 GIOCATORI