CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
COSTA RICA KEYNER NAVAS 23 (9)P 699 1008 0
COSTA D VINCENT ABIA 35 (22)P 576 967 0
IRLANDA JOHN MORRISON ammonizione 28 (3)DC 626 10010 0
PARAGUAY CATALINO GUIRLAND 28 (27)DC 568 998 0
DANIMARCA KASPER BROCK-MADSEN ammonizione 30 (11)DC 556 9712 0
ITALIA GIANLUCA GRASSADONIA ammonizione 33 (22)DC 558 9511 0
USA MAURICE MITTS 20 (19)DC 444 968 0
MAROCCO ISHAQ JEBBOUR 22 (11)CD 630 9711 1
HONDURAS LENINOR PUERT 21 (4)CC 696 9712 0
ITALIA MICHELANGELO MICHELLI 31 (22)CC 636 9511 0
COSTA D LAGO DAGO ammonizione 21 (22)CC 626 10010 0
COLOMBIA EDER CORTES 35 (22)CC 628 999 0
PORTOGALLO SIMAO CRISTOVAO ammonizione 35 (22)CC 618 979 0
ARGENTINA YAIR FORESTIERI 29 (22)CS 634 998 0
SVEZIA ALBERT CORNELIUSSON ammonizione 19 (13)CS 436 1007 0
POLONIA ANDRZEJ DABROWSKI ammonizione 29 (22)A 544 9710 0
REPUBBLICA CECA ZLATKO BILEK doppia ammonizione 35 (22)A 540 9312 2
ARABIA SAUDITA SAABIR AL-MERQEB ammonizione 22 (3)A 564 990 0
SLOVENIA SEJAN MITRAKOVIC ammonizione 35 (22)A 542 999 1

19 GIOCATORI