CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
URUGUAY CLAUDIO BOSSIO 32 (30)P 718 900 0
ECUADOR ADRIAN CUESTA 36 (20)P 584 900 0
ARABIA SAUDITA JALAAL SALEH 20 (17)DD 420 900 0
COSTA D GASTON KAFOUMBA 27 (30)DC 737 900 0
GIAMAICA MARCUS EVANS 33 (29)DC 705 900 0
URUGUAY DARIO COATES 37 (30)DC 680 900 0
USA AL MCDONALD 36 (17)DC 564 900 0
MESSICO MARCO SEPULVEDA 27 (20)DC 502 900 0
EGITTO THABET ABDEL-SAHMAD 31 (30)DS 727 900 0
CROAZIA LEO MODRIC 35 (26)CD 622 900 0
GERMANIA STEFAN POHL 35 (7)CC 846 900 0
BOSNIA DADO HADZIMEHMEDOVIC 24 (5)CC 701 900 0
IRLANDA STEVE STEVEN 30 (26)CC 701 900 0
SLOVENIA STEFAN NOVAK 30 (30)CS 714 900 0
TUNISIA DAVID CLAYTON 37 (30)A 790 900 0
FINLANDIA AKU JOHANSSON 32 (23)A 765 900 0
URUGUAY RAMON RIVERA 21 (1)A 674 900 0

17 GIOCATORI