CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
URUGUAY CLAUDIO BOSSIO ammonizione 34 (12)P 746 10012 0
IRLANDA CAREY YALE 35 (16)P 578 987 0
ARABIA SAUDITA JALAAL SALEH 23 (29)DD 522 9810 0
COSTA D GASTON KAFOUMBA doppia ammonizione 29 (12)DC 769 10014 0
GIAMAICA MARCUS EVANS 35 (11)DC 739 9914 0
PARAGUAY ANDREA NEFFA doppia ammonizione 36 (29)DC 682 10014 3
MESSICO MARCO SEPULVEDA ammonizione 29 (2)DC 612 9812 0
EGITTO THABET ABDEL-SAHMAD 33 (12)DS 761 9810 1
BOSNIA ZARKO SULJAGIC ammonizione 34 (21)CD 689 996 1
COSTA D TIASSE' MEITE' ammonizione 36 (25)CC 782 9914 5
BOSNIA DADO HADZIMEHMEDOVIC ammonizione 27 (17)CC 731 10013 0
IRLANDA STEVE STEVEN 32 (8)CC 735 10013 0
TURCHIA HAMIT IRAVUL 35 (12)CC 588 9810 0
SLOVENIA STEFAN NOVAK doppia ammonizione 32 (12)CS 750 9913 0
FINLANDIA AKU JOHANSSON ammonizione 34 (5)A 813 9913 15
ECUADOR STEVEN PRETI 25 (7)A 721 9713 5
UNGHERIA IVAN ILKU 19 (12)A 683 10011 3

17 GIOCATORI