CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
BRASILE CARLOS ALMEIDA ammonizione 29 (21)P 682 9211 0
REPUBBLICA CECA FERDINAND MORAVEC 24 (16)P 626 1003 0
IRLANDA RICK CUNNINGHAM 37 (16)DD 592 1007 2
SENEGAL DEMBEL KONADJI ammonizione 18 (16)DD 397 995 0
SPAGNA RAFAEL NADAL doppia ammonizione 31 (3)DC 648 1008 0
POLONIA BEDE BRANDYS 24 (16)DC 606 1009 0
SUD AFRICA ANTON MOKOENA 29 (23)DC 598 1005 0
TUNISIA AHMED NASSIR 22 (26)DC 558 992 0
NORVEGIA HARALD CHRISTENSEN 20 (7)DC 513 994 0
SLOVACCHIA JURAJ GLONEK 32 (4)DS 634 8612 0
TURCHIA ALIM ALTINTOP ammonizione 37 (16)CD 614 9710 0
GALLES JOHN BRADSHAW ammonizione 19 (11)CD 493 1004 0
REPUBBLICA CECA PIOTR NEDVED ammonizione 37 (24)CC 672 1009 1
COLOMBIA ARMANDO ORTEGA doppia ammonizione 24 (16)CC 624 10010 0
COSTA RICA ALEJANDRO SOLANO doppia ammonizione 27 (16)CC 616 998 0
SERBIA VUK RAKIC ammonizione 28 (10)CC 582 994 0
MONTENEGRO ZVEZDAN SIMIC 18 (21)CS 450 926 1
PARAGUAY TOMAS HUTH ammonizione 28 (16)A 594 9810 3
PERU RINALDO CEDRON doppia ammonizione 21 (23)A 600 9411 4
NIGERIA ISAAC TAIWO 22 (24)A 493 998 2

20 GIOCATORI