CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
SUD AFRICA STANTON SIMELANE 35 (12)P 851 9611 0
COLOMBIA ANTONIO VALLEJO 34 (23)P 510 9911 0
COLOMBIA SIMONE VALLEJO doppia ammonizione 34 (12)DD 546 999 1
BELGIO ALPHONSE POCOGNOLI ammonizione 36 (13)DC 850 10012 0
GERMANIA MINKE BARCULO ammonizione 37 (7)DC 850 1008 0
MESSICO JULIO BRAVO 24 (2)DC 846 10010 0
FINLANDIA AATAMI ELG doppia ammonizione 22 (29)DC 815 9813 0
COSTA D ANTONIN DIAWARA 20 (12)DC 791 9910 0
BULGARIA SIMEON ANTONOV doppia ammonizione 31 (12)DS 594 999 0
HONDURAS POMPILIO COLON 30 (12)CD 870 9712 0
ARABIA SAUDITA OMAR IDRIS 33 (12)CC 850 10011 3
URUGUAY SERGIO BLANCO 34 (24)CC 850 10013 4
TUNISIA NIAZ KHALIFA doppia ammonizione 26 (12)CC 850 9913 1
CROAZIA SIMO VALENCIC 23 (4)CC 805 9912 1
NUOVA ZELANDA SIMON ANTON 28 (3)CS 869 9712 0
BULGARIA SIMEON VALERIEV 31 (9)A 900 9812 4
SVEZIA SIMON ANTONSSON ammonizione 33 (26)A 900 10011 10
GALLES ANTHONY KINGSBEER doppia ammonizione 35 (12)A 900 10010 8
ALGERIA SLIMANE BEZZAZ 19 (24)A 656 997 1

19 GIOCATORI