CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
ITALIA BERTOLDO BRUGNARO doppia ammonizione 36 (1)P 900 9222 0
SLOVENIA NEJC MATIC doppia ammonizione 35 (28)DD 900 10020 2
AUSTRALIA CLINT PEARSON ammonizione 31 (30)DC 885 9820 0
USA CORY VICTORINE ammonizione 21 (2)DC 830 9820 0
CROAZIA ZVONIMIR BUCAN doppia ammonizione 37 (2)DC 809 9721 0
FRANCIA OLIVIER COTTENET 19 (2)DC 443 10014 0
SCOZIA NICHOLAS BUBSY 19 (28)DC 397 10010 0
URUGUAY SEBASTIAN GUIGOU doppia ammonizione 23 (8)DS 710 10018 0
NIGERIA CHI ADAMS doppia ammonizione 28 (25)CD 861 9621 0
GRECIA THEODOROS ZAGORAKIS ammonizione 30 (20)CC 892 9822 2
ITALIA CARLO ZANONI 31 (12)CC 873 9522 14
INGHILTERRA ASHLEY MCMANAMAN ammonizione 28 (29)CC 857 9821 7
TUNISIA DINOUD GUEMAMDIA 20 (2)CC 520 10013 2
SCOZIA RALPH CALLAGHAN 18 (25)CC 350 1000 0
FRANCIA MARCEL SAUZEE doppia ammonizione 34 (2)CS 900 9621 0
CINA TAI ZHICAI 31 (2)A 870 9721 16
TURCHIA ABIDIN AKARSU espulsione 25 (9)A 809 9820 15
NORVEGIA JAKOB DEUNK ammonizione 18 (1)A 572 10010 2

18 GIOCATORI