CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
AUSTRALIA EDVARD LAGERBACK ammonizione 29 (14)P 860 982 0
SVIZZERA DOMINIK GULEN 18 (28)P 507 882 0
URUGUAY SANTIAGO MUNUA 26 (17)DD 872 982 0
CILE EMILIANO CASTELLON 27 (26)DC 858 982 0
SLOVACCHIA DUSAN CONTOFASLKY ammonizione 23 (21)DC 857 923 0
ARGENTINA LUCIANO JARA 23 (2)DC 829 864 0
URUGUAY DANIEL PASSERELLA ammonizione 23 (26)DC 790 923 0
GHANA HENRY TACHIE-MENSAH 26 (5)DS 884 982 1
SCOZIA RYAN JACKSON 37 (23)CD 856 923 0
COREA DEL SUD JEON JUNG-KOOK 34 (13)CC 894 983 1
GIAMAICA JAMEL BAILEY-COLE 27 (26)CC 873 864 0
COSTA RICA MAXIMILIAN SIRIAS 25 (12)CC 845 864 1
FRANCIA FERNAND BERSON 21 (10)CC 702 982 0
OLANDA HAROLD HALLE infortunio 2 35 (14)CS 852 882 1
CINA QIN ZHONGGUO 29 (5)A 929 983 2
NORVEGIA KENNETH ANDERSEN ammonizione 32 (10)A 915 923 2
SPAGNA BELTRAN VILLARROYA ammonizione 32 (26)A 824 983 0

17 GIOCATORI