CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
AUSTRALIA EDVARD LAGERBACK doppia ammonizione 30 (25)P 868 9813 0
SVIZZERA DOMINIK GULEN ammonizione 18 (9)P 541 10013 0
URUGUAY SANTIAGO MUNUA ammonizione 27 (28)DD 886 9916 0
CILE EMILIANO CASTELLON doppia ammonizione 27 (7)DC 870 9915 0
SLOVACCHIA DUSAN CONTOFASLKY ammonizione 23 (2)DC 867 9517 0
ARGENTINA LUCIANO JARA 24 (13)DC 846 10016 0
URUGUAY DANIEL PASSERELLA ammonizione 23 (7)DC 811 9817 0
GHANA HENRY TACHIE-MENSAH 27 (16)DS 898 9918 1
SCOZIA RYAN JACKSON doppia ammonizione 37 (4)CD 862 9916 1
VENEZUELA AGNEL APARICIO 25 (29)CD 805 1000 0
GIAMAICA JAMEL BAILEY-COLE espulsione 27 (7)CC 877 9817 0
COSTA RICA MAXIMILIAN SIRIAS ammonizione 26 (23)CC 853 10017 1
CINA SHENG LINPENG 28 (7)CC 832 970 0
FRANCIA FERNAND BERSON ammonizione 22 (21)CC 718 9813 0
OLANDA HAROLD HALLE ammonizione 36 (25)CS 858 9614 1
CINA QIN ZHONGGUO doppia ammonizione 30 (16)A 914 9916 9
NORVEGIA KENNETH ANDERSEN 33 (21)A 902 10014 10
SPAGNA BELTRAN VILLARROYA ammonizione 32 (7)A 834 10016 5

18 GIOCATORI