CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
BOSNIA ANDREJ DRAGOVIC 33 (30)P 840 900 0
GIAPPONE BENJAMIN PRICE 28 (30)P 704 900 0
SVEZIA ORVAR BERGMARK 18 (6)DD 706 900 0
IRLANDA DEL NORD IAIN CUSH 36 (20)DC 809 900 0
PORTOGALLO FILIPE PORFIRIO 32 (30)DC 715 900 0
AUSTRALIA ANGELO MASTRANGELO 32 (30)DC 662 900 0
COSTA RICA JUAN VARGAS 22 (30)DS 710 900 0
UNGHERIA OND PETRES 35 (6)CD 762 900 0
CINA ZHAN YAI 37 (26)CC 839 900 0
GIAMAICA LEON HILTON 37 (27)CC 738 900 0
COREA DEL SUD KU JUN-HO 25 (5)CC 707 900 0
BRASILE CLEMERSON EDER 27 (30)CC 666 900 0
IRLANDA CHRIS COYLE 33 (30)CS 752 900 0
EGITTO EFFAT HEGAZI 32 (2)A 751 900 0
ITALIA NICOLA MANFRIN 27 (4)A 707 900 0
BRASILE WAGNER MERAVILHA 32 (30)A 698 900 0

16 GIOCATORI