CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
BOSNIA ANDREJ DRAGOVIC ammonizione 33 (9)P 840 9914 0
GIAPPONE BENJAMIN PRICE ammonizione 28 (9)P 710 9910 0
SVEZIA ORVAR BERGMARK ammonizione 19 (15)DD 714 9716 0
IRLANDA DEL NORD IAIN CUSH 37 (29)DC 811 9516 0
PORTOGALLO FILIPE PORFIRIO 32 (9)DC 721 9516 0
AUSTRALIA ANGELO MASTRANGELO ammonizione 32 (9)DC 678 9517 1
COSTA RICA JUAN VARGAS doppia ammonizione 22 (9)DS 718 9716 0
UNGHERIA OND PETRES doppia ammonizione 36 (15)CD 764 9615 0
CINA ZHAN YAI 37 (5)CC 840 9314 3
GIAMAICA LEON HILTON ammonizione 37 (6)CC 740 9915 1
COREA DEL SUD KU JUN-HO ammonizione 26 (14)CC 711 9913 1
BRASILE CLEMERSON EDER 27 (9)CC 690 9713 0
IRLANDA CHRIS COYLE ammonizione 33 (9)CS 754 9615 0
EGITTO EFFAT HEGAZI ammonizione 33 (11)A 751 9516 10
ITALIA NICOLA MANFRIN ammonizione 28 (13)A 707 9916 6
BRASILE WAGNER MERAVILHA ammonizione 32 (9)A 700 10015 5

16 GIOCATORI