CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
BOSNIA ANDREJ DRAGOVIC 32 (15)P 837 997 0
GIAPPONE BENJAMIN PRICE ammonizione 27 (15)P 704 1008 0
SVEZIA ORVAR BERGMARK 18 (21)DD 700 917 0
IRLANDA DEL NORD IAIN CUSH 35 (5)DC 806 9511 0
PORTOGALLO FILIPE PORFIRIO 31 (15)DC 709 9112 0
AUSTRALIA ANGELO MASTRANGELO 31 (15)DC 652 9512 2
COSTA RICA JUAN VARGAS ammonizione 21 (15)DS 704 9610 0
UNGHERIA OND PETRES doppia ammonizione 35 (21)CD 758 999 0
CINA ZHAN YAI 36 (11)CC 837 9910 5
GIAMAICA LEON HILTON 36 (12)CC 734 9711 1
COREA DEL SUD KU JUN-HO 25 (20)CC 703 9711 3
BRASILE CLEMERSON EDER ammonizione 26 (15)CC 646 9511 0
IRLANDA CHRIS COYLE 32 (15)CS 748 899 0
EGITTO EFFAT HEGAZI 32 (17)A 745 9112 11
ITALIA NICOLA MANFRIN doppia ammonizione 27 (19)A 701 8812 8
BRASILE WAGNER MERAVILHA 31 (15)A 678 9711 2

16 GIOCATORI