CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
GIAPPONE BENJAMIN PRICE doppia ammonizione 31 (19)P 500 7416 0
BOSNIA ANDREJ DRAGOVIC 34 (19)P 500 7416 0
SVEZIA ORVAR BERGMARK 22 (19)DD 500 1001 3
ITALIA RODOLFO SPINOSA 20 (19)DC 500 1001 0
AUSTRALIA ANGELO MASTRANGELO doppia ammonizione 33 (19)DC 500 7416 0
PORTOGALLO FILIPE PORFIRIO doppia ammonizione 33 (19)DC 500 7416 0
SLOVACCHIA MILAN SKRINIAR 35 (19)DC 500 7416 0
COSTA RICA JUAN VARGAS 24 (14)DS 500 1000 0
UNGHERIA OND PETRES 35 (19)CD 500 7416 2
IRAN GHASEM DEGHATI 21 (19)CC 500 1000 0
COREA DEL SUD KU JUN-HO 29 (19)CC 500 1002 0
BRASILE CLEMERSON EDER 30 (19)CC 500 1000 0
IRLANDA DEL NORD DENNIS HAMILL doppia ammonizione 35 (19)CC 500 7416 0
IRLANDA CHRIS COYLE ammonizione 34 (19)CS 500 7416 0
ITALIA NICOLA MANFRIN 31 (19)A 500 7515 2
BRASILE WAGNER MERAVILHA ammonizione 33 (19)A 500 7416 3
EGITTO EFFAT HEGAZI ammonizione 33 (19)A 500 7416 1

17 GIOCATORI